Комунальне підприємство «Управління житлово-комунального господарства «Ірпінь» Ірпінської міської ради» повідомляє про здійснення наміру щодо повного перегляду тарифів на послуги з «Утримання будинків, споруд та прибудинкових територій», яка надаються Комунальним підприємством «Управління житлово-комунального господарства «Ірпінь» Ірпінської міської ради».
У результаті розрахунків, які виконані відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 869 від 01.06.2011 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» з змінами та додатками від 17.07.2015 № 515, Законом України «Про житлово-комунальні послуги» оприлюднюємо нижче викладені тарифи:
Розрахункові тарифи на будинки 9 – 14 поверхів
| № з/п | Вулиця | № будинку | Тариф
вище 1 поверху, грн./м2 |
Тариф для 1-го поверху, грн./м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Авіаконструктора Антонова | 4а | 7,30 | 6,06 |
| 2 | Авіаконструктора Антонова | 4б | 7,07 | 5,83 |
| 3 | Авіаконструктора Антонова | 6а | 6,90 | 5,68 |
| 4 | Ветеранів Афганістану | 18 д | 6,41 | 5,26 |
| 5 | Гагаріна | 15 | 7,02 | 5,68 |
| 6 | Гагаріна | 17 | 6,98 | 5,69 |
| 7 | Грибоєдова | 13 | 7,28 | 5,96 |
| 8 | Грибоєдова | 15 | 6,99 | 5,48 |
| 9 | Грибоєдова | 26 | 6,67 | 5,62 |
| 10 | З. Алієвої | 61 | 7,19 | 5,90 |
| 11 | Квіткова | 2 | 7,12 | 5,72 |
| 12 | Котляревського | 52а | 6,83 | 5,57 |
| 13 | Миру | 18 | 7,08 | 5,93 |
| 14 | Полтавська | 63 | 7,19 | 6,06 |
| 15 | Садова | 61а | 7,01 | 5,69 |
| 16 | Садова | 69 | 7,31 | 6,02 |
| 17 | Северинівська | 11 | 7,27 | 5,90 |
| 18 | Северинівська | 121 | 6,53 | 5,34 |
| 19 | Северинівська | 128 | 7,40 | 6,18 |
| 20 | Северинівська | 131 | 7,42 | 6,06 |
| 21 | Северинівська | 136 | 7,19 | 5,98 |
| 22 | Северинівська | 158 | 6,86 | 5,63 |
| 23 | Северинівська | 160 | 7,38 | 6,20 |
| 24 | Северинівська | 162 | 7,45 | 6,30 |
| 25 | Соборна | 107 | 7,19 | 5,89 |
| 26 | Соборна | 109 | 6,70 | 5,41 |
| 27 | Соборна | 146 | 6,79 | 5,53 |
| 28 | Шевченка | 3а | 7,20 | 5,82 |
| 29 | Шевченка | 4 | 6,62 | 5,29 |
| 30 | Шевченка | 5 | 6,91 | 5,24 |
| 31 | Шевченка | 7 | 7,14 | 5,65 |
| 32 | Ярославська | 5 | 7,03 | 5,57 |
| 33 | Ярославська | 10 | 7,07 | 5,81 |
| 34 | Ярославська | 14 | 6,61 | 5,22 |
Розрахункові тарифи на 5 поверхові будинки
| № з/п | Вулиця | № будинку | Одиниця виміру | Тариф , грн |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | В. Афганістану | 18-а | грн. | 5,82 |
| 2 | В. Афганістану | 18-б | грн. | 5,84 |
| 3 | В. Афганістану | 18-в | грн. | 5,76 |
| 4 | В. Афганістану | 18-г | грн. | 5,48 |
| 5 | Гостомельське шосе | 3 | грн. | 5,36 |
| 6 | Громадянська | 2 | грн. | 5,84 |
| 7 | Громадянська | 2-б | грн. | 5,63 |
| 8 | К.Зайцева | 2 | грн. | 5,62 |
| 9 | Котляревського | 54-а | грн. | 5,58 |
| 10 | Котляревського | 65 | грн. | 5,88 |
| 11 | Личака | 16 | грн. | 5,80 |
| 12 | Пров. Лермонтова | 1-а | грн. | 5,51 |
| 13 | Миру | 1-а | грн. | 5,53 |
| 14 | Миру | 4-а | грн. | 5,33 |
| 15 | Миру | 6 | грн. | 5,46 |
| 16 | Миру | 6-а | грн. | 5,86 |
| 17 | Миру | 10 | грн. | 5,83 |
| 18 | Миру | 14 | грн. | 5,78 |
| 19 | Миру | 16 | грн. | 5,82 |
| 20 | Михайлівська | 20-а | грн. | 5,56 |
| 21 | Михайлівська | 20-б | грн. | 5,77 |
| 22 | Михайлівська | 22 | грн. | 5,87 |
| 23 | Привокзальна площа | 3 | грн. | 5,83 |
| 24 | Привокзальна площа | 4 | грн. | 5,84 |
| 25 | Садова | 47 | грн. | 5,74 |
| 26 | Садова | 65-а | грн. | 5,84 |
| 27 | Садова | 65-б | грн. | 5,80 |
| 28 | Соборна | 1/1 | грн. | 5,69 |
| 29 | Соборна | 1/2 | грн. | 5,83 |
| 30 | Соборна | 1/3 | грн. | 5,84 |
| 31 | Соборна | 1/4 | грн. | 5,54 |
| 32 | Соборна | 1/6 | грн. | 5,51 |
| 33 | Українська | 80-а | грн. | 5,71 |
| 34 | Центральна | 55 | грн. | 5,78 |
| 35 | Ярославська | 3 | грн. | 5,51 |
Розрахункові тарифи на 2 поверхові будинки
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Варшавська | 69 | грн. | 5,57 |
| 2 | 8-го Березня | 39 | грн. | 5,52 |
| 3 | Гагаріна | 9а | грн. | 5,82 |
| 4 | Гагаріна | 36 | грн. | 5,81 |
| 5 | Пров. Гнатюка | 12 | грн. | 5,44 |
| 6 | Гостом шосе | 5а | грн. | 5,33 |
| 7 | Гостом шосе | 7а | грн. | 4,84 |
| 8 | Гостом шосе | 7б | грн. | 5,47 |
| 9 | Гуцала | 40 | грн. | 5,62 |
| 10 | Громадянська | 6 | грн. | 5,80 |
| 11 | Котляревського | 54 | грн. | 5,87 |
| 12 | Котляревського | 57 | грн. | 5,87 |
| 13 | Котляревського | 59 | грн. | 5,74 |
| 14 | Кулиняка | 40 | грн. | 5,21 |
| 15 | Миру | 1 | грн. | 5,58 |
| 16 | Миру (гуртож.) | 2 | грн. | 5,38 |
| 17 | Миру | 2-а | грн. | 5,47 |
| 18 | Миру | 2-б | грн. | 5,41 |
| 19 | Миру | 2-в | грн. | 5,38 |
| 20 | Миру (гурт.) | 2-г | грн. | 5,17 |
| 21 | Миру ( гурт.) | 4 | грн. | 5,34 |
| 22 | Михайлівська | 20 | грн. | 5,82 |
| 23 | Ніжинська (гурт.) | 6 | грн. | 5,82 |
| 24 | Озерна | 17 | грн. | 5,53 |
| 25 | Покровська | 2 | грн. | 5,81 |
| 26 | Покровська | 4 | грн. | 5,00 |
| 27 | Покровська | 6 | грн. | 5,74 |
| 28 | Покровська | 7 | грн. | 5,77 |
| 29 | Покровська | 8 | грн. | 5,80 |
| 30 | Покровська | 10 | грн. | 5,84 |
| 31 | Покровська | 11 | грн. | 5,94 |
| 32 | Покровська | 12 | грн. | 5,94 |
| 33 | Покровська | 13 | грн. | 5,53 |
| 34 | Покровська | 14 | грн. | 5,35 |
| 35 | Покровська | 15 | грн. | 5,51 |
| 36 | Покровська | 16 | грн. | 5,12 |
| 37 | Полтавська | 65 | грн. | 5,90 |
| 38 | Полтавська | 66 | грн. | 5,36 |
| 39 | Полтавська | 70 | грн. | 5,45 |
| 40 | Привок. площа | 1 | грн. | 5,22 |
| 41 | Прив площа | 2 | грн. | 5,30 |
| 42 | Садова | 61 | грн. | 5,90 |
| 43 | Садова | 63 | грн. | 5,87 |
| 44 | Садова | 65 | грн. | 5,63 |
| 45 | Садова | 67 | грн. | 5,78 |
| 46 | Соборна | 65 | грн. | 5,66 |
| 47 | Соборна | 63 | грн. | 5,65 |
| 48 | Соборна | 105 | грн. | 5,66 |
| 49 | Соборна | 144 | грн. | 5,18 |
| 50 | Соборна | 148 | грн. | 5,74 |
| 51 | Спартака | 16 | грн. | 5,68 |
| 52 | Тищенка | 3а | грн. | 5,72 |
| 53 | Тищенка | 10 | грн. | 5,78 |
| 54 | Троїцька (гуртож) | 30 | грн. | 5,58 |
| 55 | Троїцька (( квартири) | 30 | грн. | 4,25 |
| 56 | Ярославська1 | 1 | грн. | 5,54 |
Розрахункові тарифи на 1 поверхові будинки
| № з/п | Вулиця | № будинку | од. виміру | Тариф |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 8- Березня | 33 | грн | 1,19 |
| 2 | 74- Стрілкової дивізії | 35 | грн | 1,27 |
| 3 | Варшавська | 57 | грн | 1,00 |
| 4 | З. Алієвої | 69 | грн | 1,08 |
| 5 | Київська | 79-Г | грн | 0,95 |
| 6 | Київська | 38-а | грн | 1,33 |
| 7 | Кулиняка | 38-В | грн | 1,46 |
| 8 | Кулиняка | 38-Г | грн | 1,08 |
| 9 | Кулиняка | 38-Д | грн | 1,01 |
| 10 | Личака | 29 | грн | 1,25 |
| 11 | Личака | 33 | грн | 1,33 |
| 12 | Ломоносова | 22 | грн | 1,19 |
| 13 | Миру | 3(кв5) | грн | 1,00 |
| 14 | Миру | 12 | грн | 1,14 |
| 15 | Надсонова | 6 | грн | 0,94 |
| 16 | Ніжинська (гуртож.) | 11 | грн | 2,95 |
| 17 | Ново-Ірпінська | 2 | грн | 0,98 |
| 18 | Ново-Ірпінська | 2-Г | грн | 1,04 |
| 19 | Ново-Ірпінська | 4 | грн | 1,01 |
| 20 | Ново-Ірпінська | 6 | грн | 1,07 |
| 21 | Ново-Ірпінська | 8 | грн | 1,13 |
| 22 | Паленка | 25 | грн | 1,14 |
| 23 | Лермонтова (гуртож) | 1 | грн | 4,04 |
| 24 | Ломоносова | 7 | грн | 1,13 |
| 25 | Громадянська | 6 | грн | 1,20 |
| 26 | Северинівська | 4 | грн | 0,86 |
| 27 | Соборна | 134 | грн | 1,01 |
| 28 | Соборна | 136 | грн | 1,16 |
| 29 | Соборна | 138 | грн | 1,16 |
| 30 | Соборна | 154 | грн | 0,83 |
| 31 | Тургенівська | 119 | грн | 1,19 |
На даний час послуги для населення є збитковими через збільшення вартості палива, електроенергії, підвищення мінімальної заробітної плати та інших складових витрат.
У результаті підвищення тарифів передбачається поліпшення фінансового стану підприємства, що збільшить надходження до місцевого бюджету та вирішить проблеми поліпшення якості надання комунальних послуг.
Зауваження та пропозиції приймаються в письмовому вигляді продовж 10 днів з дня опублікування цього оголошення за адресою: 08200, м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2а, каб. 50.