Розклад відправлень маршруту № 6 “м. Ірпінь, мікрорайон “Синергія” – м. Ірпінь, Ірпінський ліцей №1″ |
|
Відправлення в робочі дні: | |
Мікрорайон “Синергія” | Ірпінський ліцей №1 |
7-30 | 13-00 |
10-25 | 15-40 |
11-45 | 16-30 |
Розклад відправлень маршруту № 6 “м. Ірпінь, мікрорайон “Синергія” – м. Ірпінь, Ірпінський ліцей №1″ |
|
Відправлення в робочі дні: | |
Мікрорайон “Синергія” | Ірпінський ліцей №1 |
7-30 | 13-00 |
10-25 | 15-40 |
11-45 | 16-30 |
Розклад автобусного маршруту № 7-А/7-Б “ЗД Ірпінь (кільцевий)” |
||
Відправлення з вокзалу: | ||
7-А | Вихідні | 7-Б |
6-30 | 8-00 | 7-00 |
7-45 | 9-00 | 8-20 |
9-00 | 10-00 | 9-45 |
10-30 | 11-00 | 11-30 |
12-10 | 12-30 | 13-00 |
14-00 | 14-00 | 15-10 |
16-00 | 15-00 | 17-10 |
17-45 | 16-00 | 18-40 |
19-15 | 20-00 |
Розклад автобусного маршруту №20 “м. Ірпінь (залізнична станція) – Склозавод – смт. Гостомель” |
||||||||
1 коло | 2 коло | 3 коло | ||||||
Польова | Ірпінь | Польова | Ірпінь | Польова | Ірпінь | |||
06-15 | 06-50 | 06-35 | 07-05 | 06-55 | 07-25 | |||
07-20 | 07-50 | 07-40 | 08-10 | 07-55 | 08-25 | |||
08-25 | 09-00 | 08-45 | 09-15 | 09-00 | 09-30 | |||
09-45 | 10-15 | 10-00 | 10-35 | 10-15 | 10-55 | |||
10-45 | 11-15 | 11-15 | 11-45 | 11-35 | 12-15 | |||
11-55 | 12-30 | 12-15 | 12-50 | 13-00 | 13-55 | |||
13-15 | 14-10 | 13-30 | 14-30 | 14-30 | 15-15 | |||
14-55 | 15-35 | 15-15 | 15-55 | 15-55 | 16-30 | |||
16-20 | 17-05 | 16-35 | 17-30 | 16-55 | 18-00 | |||
17-30 | 18-15 | 17-55 | 18-45 | 18-30 | 19-10 | |||
18-55 | 20-00 | 19-30 | 20-30 | |||||
20-35 | 21-20 | |||||||
21-40 | 22-15 |
Розклад автобусного маршруту № 20-Д “м. Ірпінь – Склозавод – смт. Гостомель (В.містечко)” | |
смт. Гостомель | м. Ірпінь |
06-40 | 07-10 |
07-55 | 08-30 |
09-10 | 09-45 |
10-50 | 12-00 |
12-35 | 13-30 |
14-05 | 14-45 |
15-20 | 16-20 |
17-35 | 18-30 |
20-00 | 21-00 |
Розклад автобусного маршруту № 98 (старі номери №339 (11) “Станція “Ірпінь” (зал. вокзал) – с. Михайлівка – Рубежівка” | |
Відправлення в будні дні: | |
м.Ірпінь | с. Михайлівка – Рубежівка |
6-20 | 7-05 |
8-10 (до Забуччя) | 9-00 (із Забуччя) |
10-35 (до Забуччя) | 11-25 (із Забуччя) |
13-30 (до Забуччя) | 14-40 (із Забуччя) |
16-00 (до Забуччя) | 17-00 (із Забуччя) |
18-10 (до Забуччя) |
’19-00 (із Забуччя) |
Субота: | |
м.Ірпінь | с. Михайлівка – Рубежівка |
6-30 (до Забуччя) | 7-15 (с. Забуччя) |
10-35 (до Забуччя) | 11-25 (с. Забуччя) |
13-30 (до Забуччя) | 14-40 (с. Забуччя) |
16-00 (до Забуччя) | 17-00 (с. Забуччя) |
НЕДІЛЯ маршрут НЕ ПРАЦЮЄ ! |
Розклад автобусного маршруту № 99 (старі номери (343-3) “м. Ірпінь (зал. ст.) – м. Буча” |
|
Робочі дні: | |
м. Ірпінь | м. Буча |
06:40 | 06:40 |
07:20 | 07:20 |
07:40 | 07:40 |
08:00 | 08:00 |
08:20 | 08:20 |
08:40 | 08:40 |
09:00 | 09:00 |
09:20 | 09:20 |
09:40 | 09:40 |
10:00 | 10:00 |
10:20 | 10:20 |
10:40 | 10:40 |
11:00 | 11:00 |
11:20 | 11:20 |
11:45 | 11:40 |
12:10 | 12:05 |
12:35 | 12:30 |
13:00 | 13:00 |
13:25 | 13:25 |
13:50 | 13:50 |
14:15 | 14:15 |
14:40 | 14:40 |
15:05 | 15:05 |
15:30 | 15:30 |
15:55 | 15:55 |
16:20 | 16:20 |
16:45 | 16:45 |
17:10 | 17:10 |
17:35 | 17:35 |
18:00 | 18:00 |
18:25 | 18:25 |
18:50 | 18:50 |
19:15 | 19:15 |
19:40 | 19:40 |
20:05 | 20:05 |
20:30 |
Розклад автобусного маршруту № 100 (старі номери 352-18д) “м. Ірпінь (зал. станція) – м. Буча (ТЦ “Модуль”)” | |
Відправлення: | |
м. Ірпінь | м. Буча |
07-00 | 07-00 |
08-00 | 08-00 |
09-00 | 09-00 |
10-00 | 10-00 |
11-00 | 11-00 |
12-00 | 12-00 |
13-00 | 13-00 |
14-00 | 14-00 |
15-00 | 15-00 |
16-00 | 16-00 |
17-00 | 17-00 |
18-00 | 18-00 |
19-00 | 19-00 |
20-00 | 20-00 |
Розклад автобусного маршруту №392 (робочі дні) “м. Ірпінь (зал. вокзал) – м. Київ АС “Дачна” | |||||||||
1 коло | 2 коло | 3 коло | 4 коло | 5 коло | |||||
Ірпінь | Київ | Ірпінь | Київ | Ірпінь | Київ | Ірпінь | Київ | Ірпінь | Київ |
6-00 | 7-00 | 9-02 | 10-20 | 12-04 | 13-22 | 15-06 | 16-24 | 18-08 | 19-26 |
6-14 | 7-20 | 9-16 | 10-34 | 12-18 | 13-36 | 15-20 | 16-38 | 18-22 | 19-40 |
6-28 | 7-40 | 9-30 | 10-48 | 12-32 | 13-50 | 15-34 | 16-52 | 18-36 | 19-54 |
6-42 | 8-00 | 9-44 | 11-02 | 12-46 | 14-04 | 15-48 | 17-06 | 18-50 | 20-08 |
6-56 | 8-14 | 9-58 | 11-16 | 13-00 | 14-18 | 16-02 | 17-20 | 19-04 | 20-22 |
7-10 | 8-28 | 10-12 | 11-30 | 13-14 | 14-32 | 16-16 | 17-34 | 19-18 | 20-36 |
7-24 | 8-42 | 10-26 | 11-44 | 13-28 | 14-16 | 16-30 | 17-48 | 19-33 | 20-50 |
7-38 | 8-56 | 10-40 | 11-58 | 13-42 | 15-00 | 16-44 | 18-02 | 19-48 | 21-04 |
7-52 | 9-10 | 10-54 | 12-12 | 13-56 | 15-14 | 16-58 | 18-16 | 20-04 | 21-19 |
8-06 | 9-24 | 11-08 | 12-26 | 14-10 | 15-28 | 17-12 | 18-30 | 20-20 | 21-34 |
8-20 | 9-38 | 11-22 | 12-40 | 14-24 | 15-42 | 17-26 | 18-44 | 20-40 | 21-50 |
8-34 | 9-52 | 11-36 | 12-54 | 14-38 | 15-56 | 17-40 | 18-58 | 21-00 | 22-10 |
8-48 | 10-06 | 11-50 | 13-08 | 14-52 | 16-10 | 17-54 | 19-12 | 21-30 | 22-30 |
Розклад автобусного маршруту №392 (вихідні дні) “м. Ірпінь (зал. вокзал) – м. Київ АС “Дачна” |
|||||||||
1 коло | 2 коло | 3 коло | 4 коло | 5 коло | |||||
Ірпінь | Київ | Ірпінь | Київ | Ірпінь | Київ | Ірпінь | Київ | Ірпінь | Київ |
6-00 | 7-00 | 8-50 | 10-10 | 12-05 | 13-25 | 14-40 | 16-00 | 18-00 | 19-20 |
6-20 | 7-30 | 9-10 | 10-30 | 12-20 | 13-40 | 15-00 | 16-20 | 18-20 | 19-40 |
6-40 | 8-00 | 9-30 | 10-50 | 12-35 | 13-55 | 15-20 | 16-40 | 18-40 | 20-00 |
7-00 | 8-20 | 9-50 | 11-10 | 12-50 | 14-10 | 15-40 | 17-00 | 19-00 | 20-20 |
7-15 | 8-35 | 10-10 | 11-30 | 13-05 | 14-25 | 16-00 | 17-20 | 19-20 | 20-40 |
7-30 | 8-50 | 10-30 | 11-50 | 13-20 | 14-40 | 16-20 | 17-40 | 19-40 | 21-00 |
7-45 | 9-05 | 10-50 | 12-10 | 13-35 | 14-55 | 16-40 | 18-00 | 20-05 | 21-20 |
8-00 | 9-20 | 11-10 | 12-30 | 13-50 | 15-10 | 17-00 | 18-20 | 20-30 | 21-40 |
8-15 | 9-35 | 11-30 | 12-50 | 14-05 | 15-25 | 17-20 | 18-40 | 21-00 | 22-00 |
8-30 | 9-50 | 11-50 | 13-10 | 14-20 | 15-40 | 17-40 | 19-00 | 21-30 | 22-30 |
Розклад відправлень маршруту №379 (робочі дні) “м. Ірпінь (ЖК “Гранд Лайф”) – м. Київ АС “Дачна”, через Романівку” | |||||||||
1 коло | 2 коло | 3 коло | 4 коло | 5 коло | |||||
Ірпінь | Київ | Ірпінь | Київ | Ірпінь | Київ | Ірпінь | Київ | Ірпінь | Київ |
6-00 | 7-00 | 8-50 | 10-18 | 11-38 | 13-06 | 14-26 | 15-54 | 17-14 | 18-42 |
6-10 | 7-12 | 8-58 | 10-26 | 11-46 | 13-14 | 14-34 | 16-02 | 17-22 | 18-50 |
6-18 | 7-24 | 9-06 | 10-34 | 11-54 | 13-22 | 14-42 | 16-10 | 17-30 | 18-58 |
6-26 | 7-36 | 9-14 | 10-42 | 12-02 | 13-30 | 14-50 | 16-18 | 17-38 | 19-06 |
6-34 | 7-48 | 9-22 | 10-50 | 12-10 | 13-38 | 14-58 | 16-26 | 17-46 | 19-14 |
6-42 | 8-00 | 9-30 | 10-58 | 12-18 | 13-46 | 15-06 | 16-34 | 17-54 | 19-22 |
6-50 | 8-10 | 9-38 | 11-06 | 12-26 | 13-54 | 15-14 | 16-42 | 18-03 | 19-31 |
6-58 | 8-20 | 9-46 | 11-14 | 12-34 | 14-02 | 15-22 | 16-50 | 18-14 | 19-40 |
7-06 | 8-30 | 9-54 | 11-22 | 12-42 | 14-10 | 15-30 | 16-58 | 18-25 | 19-50 |
7-14 | 8-40 | 10-02 | 11-30 | 12-50 | 14-18 | 15-38 | 17-06 | 18-35 | 20-00 |
7-22 | 8-50 | 10-10 | 11-38 | 12-58 | 14-26 | 15-46 | 17-14 | 18-45 | 20-12 |
7-30 | 8-58 | 10-18 | 11-46 | 13-06 | 14-34 | 15-54 | 17-22 | 18-56 | 20-24 |
7-38 | 9-06 | 10-26 | 11-54 | 13-14 | 14-42 | 16-02 | 17-30 | 19-08 | 20-36 |
7-46 | 9-14 | 10-34 | 12-02 | 13-22 | 14-50 | 16-10 | 17-38 | 19-20 | 20-48 |
7-54 | 9-22 | 10-42 | 12-10 | 13-30 | 14-58 | 16-18 | 17-46 | 19-33 | 21-00 |
8-02 | 9-30 | 10-50 | 12-18 | 13-38 | 15-06 | 16-26 | 17-54 | 19-46 | 21-12 |
8-10 | 9-38 | 10-58 | 12-26 | 13-46 | 15-14 | 16-34 | 18-02 | 20-00 | 21-24 |
8-18 | 9-46 | 11-06 | 12-34 | 13-54 | 15-22 | 16-42 | 18-10 | 20-20 | 21-36 |
8-26 | 9-54 | 11-14 | 12-42 | 14-02 | 15-30 | 16-50 | 18-18 | 20-40 | 21-50 |
8-34 | 10-02 | 11-22 | 12-50 | 14-10 | 15-38 | 16-58 | 18-26 | 21-00 | 22-10 |
8-42 | 10-10 | 11-30 | 12-58 | 14-18 | 15-46 | 17-06 | 18-34 | 21-30 | 22-30 |
Розклад відправлень маршруту №379 (вихідні дні) “м. Ірпінь (ЖК “Гранд Лайф”) – м. Київ АС “Дачна”, через Романівку” | |||||||||
1 коло | 2 коло | 3 коло | 4 коло | 5 коло | |||||
Ірпінь | Київ | Ірпінь | Київ | Ірпінь | Київ | Ірпінь | Київ | Ірпінь | Київ |
6-00 | 7-00 | 9-20 | 10-36 | 12-34 | 13-50 | 15-22 | 16-38 | 18-12 | 19-27 |
6-15 | 7-20 | 9-34 | 10-50 | 12-46 | 14-02 | 15-34 | 16-50 | 18-26 | 19-40 |
6-30 | 7-40 | 9-48 | 11-04 | 12-58 | 14-14 | 15-46 | 17-02 | 18-40 | 19-53 |
6-45 | 8-00 | 10-02 | 11-18 | 13-10 | 14-26 | 15-58 | 17-14 | 18-54 | 20-06 |
7-00 | 8-15 | 10-16 | 11-32 | 13-22 | 14-38 | 16-10 | 17-26 | 19-08 | 20-19 |
7-14 | 8-30 | 10-30 | 11-46 | 13-34 | 14-50 | 16-22 | 17-38 | 19-22 | 20-32 |
7-28 | 8-44 | 10-44 | 12-00 | 13-46 | 15-02 | 16-34 | 17-50 | 19-36 | 20-45 |
7-42 | 8-58 | 10-58 | 12-14 | 13-58 | 15-14 | 16-46 | 18-02 | 19-50 | 21-00 |
7-56 | 9-12 | 11-12 | 12-28 | 14-10 | 15-26 | 16-58 | 18-14 | 20-04 | 21-15 |
8-10 | 9-26 | 11-26 | 12-42 | 14-22 | 15-38 | 17-10 | 18-26 | 20-19 | 21-30 |
8-24 | 9-40 | 11-40 | 12-56 | 14-34 | 15-50 | 17-22 | 18-38 | 20-34 | 21-45 |
8-38 | 9-54 | 11-54 | 13-10 | 14-46 | 16-02 | 17-34 | 18-50 | 20-50 | 22-00 |
8-52 | 10-08 | 12-08 | 13-24 | 14-58 | 16-14 | 17-46 | 19-02 | 21-10 | 22-15 |
9-06 | 10-22 | 12-22 | 13-38 | 15-10 | 16-26 | 17-58 | 19-14 | 21-30 | 22-30 |
Розклад автобусного маршруту № 395 “м. Ірпінь (зал. вокзал) – м. Київ (Оболонь) АС “Полісся” | |
Відправлення: | |
м. Ірпінь | м. Київ (Оболонь) |
05-55 | 07-10 |
06-20 | 07-45 |
06-55 | 08-05 |
07-30 | 08-45 |
08-00 | 09-25 |
08-35 | 10-05 |
09-20 | 10-45 |
10-00 | 11-25 |
10-40 | 11-55 |
11-30 | 12-40 |
12-15 | 13-35 |
13-10 | 14-25 |
14-00 | 15-15 |
14-50 | 15-55 |
15-40 | 16-55 |
16-10 | 17-35 |
16-50 | 17-55 |
17-20 | 18-40 |
18-05 | 19-30 |
18-45 | 20-20 |
Розклад автобусного маршруту №400 “м. Ірпінь (зал. вокзал) – м. Київ АС “Дачна” | |||
У робочі дні | У вихідні дні | ||
м. Ірпінь | м. Київ | м. Ірпінь | м. Київ |
06:15 | 07:05 | 07:00 | 08:15 |
06:50 | 08:15 | 09:15 | 10:30 |
08:15 | 09:30 | 12:00 | 13:00 |
09:15 | 10:30 | 16:00 | 17:00 |
12:00 | 13:00 | 18:00 | 19:00 |
16:00 | 17:00 | ||
17:00 | 18:00 | ||
18:00 | 19:00 | ||
19:00 | 20:00 |
Розклад автобусного маршруту №420 (робочі дні) “м.Ірпінь (БКЗ)– м.Київ (станція метро “Академмістечко”) АС “Дачна” | |||||||
1 коло | 2 коло | 3 коло | 4 коло | ||||
Ірпінь | Київ | Ірпінь | Київ | Ірпінь | Київ | Ірпінь | Київ |
06-00 | 07-00 | 08-41 | 11-00 | 12-51 | 15-00 | 17-11 | 18-35 |
06-08 | 07-12 | 08-50 | 11-12 | 13-04 | 15-12 | 17-24 | 18-43 |
06-16 | 07-24 | 09-01 | 11-24 | 13-17 | 15-24 | 17-37 | 18-51 |
06-24 | 07-36 | 09-12 | 11-36 | 13-30 | 15-36 | 17-50 | 19-00 |
06-32 | 07-48 | 09-24 | 11-48 | 13-43 | 15-48 | 18-03 | 19-10 |
06-40 | 08-00 | 09-36 | 12-00 | 13-56 | 16-00 | 18-16 | 19-20 |
06-48 | 08-12 | 09-49 | 12-12 | 14-09 | 16-12 | 18-29 | 19-30 |
06-56 | 08-24 | 10-02 | 12-24 | 14-22 | 16-24 | 18-42 | 19-42 |
07-04 | 08-36 | 10-15 | 12-36 | 14-35 | 16-36 | 18-55 | 19-54 |
07-12 | 08-48 | 10-28 | 12-48 | 14-48 | 16-48 | 19-08 | 20-06 |
07-20 | 09-00 | 10-41 | 13-00 | 15-01 | 17-00 | 19-21 | 20-19 |
07-28 | 09-12 | 10-54 | 13-12 | 15-14 | 17-10 | 19-34 | 20-32 |
07-36 | 09-24 | 11-07 | 13-24 | 15-27 | 17-20 | 19-47 | 20-45 |
07-44 | 09-36 | 11-20 | 13-36 | 15-40 | 17-30 | 20-00 | 20-58 |
07-52 | 09-48 | 11-33 | 13-48 | 15-53 | 17-40 | 20-13 | 21-11 |
08-00 | 10-00 | 11-46 | 14-00 | 16-06 | 17-50 | 20-26 | 21-25 |
08-08 | 10-12 | 11-59 | 14-12 | 16-19 | 18-00 | 20-39 | 21-40 |
08-16 | 10-24 | 12-12 | 14-24 | 16-32 | 18-09 | 20-52 | 21-55 |
08-24 | 10-36 | 12-25 | 14-36 | 16-45 | 18-18 | 21-10 | 22-10 |
08-32 | 10-48 | 12-38 | 14-48 | 16-58 | 18-27 | 21-30 | 22-30 |
Розклад автобусного маршруту №420 (вихідні дні) “м. Ірпінь (БКЗ) – м. Київ (станція метро “Академмістечко”) АС “Дачна” | |||||||||
1 коло |
2 коло |
3 коло |
4 коло |
5 коло |
|||||
Ірпінь | Київ | Ірпінь | Київ | Ірпінь | Київ | Ірпінь | Київ | Ірпінь | Київ |
06-00 | 07-00 | 08-51 | 09-51 | 11-40 | 12-40 | 14-29 | 15-29 | 17-20 | 18-20 |
06-15 | 07-15 | 09-04 | 10-04 | 11-53 | 12-53 | 14-42 | 15-42 | 17-40 | 18-40 |
06-28 | 07-28 | 09-17 | 10-17 | 12-06 | 13-06 | 14-55 | 15-55 | 18-00 | 19-00 |
06-41 | 07-41 | 09-30 | 10-30 | 12-19 | 13-19 | 15-08 | 16-08 | 18-20 | 19-20 |
06-54 | 07-54 | 09-43 | 10-43 | 12-32 | 13-32 | 15-21 | 16-21 | 18-40 | 19-40 |
07-07 | 08-07 | 09-56 | 10-56 | 12-45 | 13-45 | 15-34 | 16-34 | 19-00 | 20-00 |
07-20 | 08-20 | 10-09 | 11-09 | 12-58 | 13-58 | 15-47 | 16-47 | 19-20 | 20-20 |
07-33 | 08-33 | 10-22 | 11-22 | 13-11 | 14-11 | 16-00 | 17-00 | 19-40 | 20-40 |
07-46 | 08-46 | 10-35 | 11-35 | 13-24 | 14-24 | 16-13 | 17-13 | 20-00 | 21-00 |
07-59 | 08-59 | 10-48 | 11-48 | 13-37 | 14-37 | 16-26 | 17-26 | 20-22 | 21-22 |
08-12 | 09-12 | 11-01 | 12-01 | 13-50 | 14-50 | 16-39 | 17-39 | 20-44 | 21-44 |
08-25 | 09-25 | 11-14 | 12-14 | 14-03 | 15-03 | 16-52 | 17-52 | 21-06 | 22-06 |
08-38 | 09-38 | 11-27 | 12-27 | 14-16 | 15-16 | 17-05 | 18-05 | 21-30 | 22-30 |