Статтею 7 Закону України „Про Державний бюджет на 2016 рік” установлено, що з грудня 2016 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць складає 1544,00 грн. та для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення:
дітей віком до 6 років:
– 1 355 гривень;
дітей віком від 6 до 18 років:
– 1 689 гривень;
працездатних осіб:
– 1 600 гривень;
осіб, які втратили працездатність:
– 1 247 гривень;
Враховуючи зазначене, у грудні 2016 року розміри деяких видів державної допомоги становитимуть:
Допомога на дітей одиноким матерям | ||||||
на дітей віком: | максимальний | |||||
до 6 років | 1355 | |||||
від 6 до 18 років | 1689 | |||||
від 18 до 23 років | 1600 | |||||
Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | ||||||
на дітей віком: | максимальний | |||||
до 6 років | 2710 | |||||
від 6 до 18 років | 3378 | |||||
Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів | ||||||
на дітей віком: | максимальний | |||||
до 6 років | 677,5 | |||||
від 6 до 18 років | 844,5 | |||||
Державна соціальна допомога на дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,які знаходяться в прийомних сім»ях та будинках сімейного типу | ||||||
на дітей віком: | максимальний | |||||
до 6 років | 2710 | |||||
від 6 до 18 років | 3378 | |||||
від 18 до 23 років | 3200 | |||||
Щомісячна грошова допомога особі, яка доглядає за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу – 1600,00грн. | ||||||
Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію та інвалідам -1247,00грн. |
Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям
Статтею 9 Закону України „Про Державний бюджет на 2016 рік” установлено, що у грудні 2016 року рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб – 21 відсоток, для дітей – 85 відсотків, для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів 100 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.
Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2016 році не може бути більше ніж 75 відсотків від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї.
з грудня 2016 | ||
для працездатних осіб (21 % ПМ для працездатних осіб) | 336,00 | |
для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів (100%) | 1247 | |
для дітей віком (85%): | ||
до 6 років | 1151,75 | |
від 6 до 18 років | 1435,65 | |
від 18 до 23 років (за умови навчання) | 1360,0 | |
Доплата на дітей віком від: | ||
Від 0 до 13 років | 250 | |
13 до 18 років | 500 | |
Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам
Державна соціальна допомога
|
з грудня 2016 |
інвалідам з дитинства І групи підгрупи А з надбавкою на догляд | 2561,9 |
інвалідам з дитинства І групи підгрупи Б з надбавкою на догляд | 1870,50 |
інвалідам з дитинства ІІ групи | 1247 |
інвалідам з дитинства ІІІ групи | 1247 |
на дітей-інвалідів | 1247 |
на дітей-інвалідів підгрупи А до 6 років з надбавкою на догляд | 2227,9 |
на дітей-інвалідів до 6 років з надбавкою на догляд | 1550,4 |
на дітей-інвалідів підгрупи А від 6 до 18 років з надбавкою на догляд | 2561,9 |
на дітей-інвалідів від 6 до 18 років з надбавкою на догляд | 1717,4 |
на дітей-інвалідів, захворювання яких пов’язане з ЧАЕС | 1309,35 |
на дітей-інвалідів підгрупи А, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, до 6 років з надбавкою на догляд | 2664,35 |
на дітей-інвалідів, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, до 6 років з надбавкою на догляд | 1986,85 |
на дітей-інвалідів підгрупи А, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, від 6 до 18 років з надбавкою на догляд | 2998,35 |
на дітей-інвалідів, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, від 6 до 18 років з надбавкою на догляд | 2153,85 |
Також управління повідомляє, що перерахунок всіх видів соціальної допомоги та компенсацій на вірний розмір з 01.12.2016 року проведено автоматично на виплатні відомості грудня 2016 року.
Управління праці та соціального захисту населення Ірпінської міської ради