Комунальне підприємство «Управління житлово-комунального господарства «Ірпінь» Ірпінської міської ради» повідомляє про здійснення наміру щодо перегляду тарифів (для 9-14 поверхових будинків) на послуги з «Утримання будинків, споруд та прибудинкових територій», яка надаються Комунальним підприємством «Управління житлово-комунального господарства «Ірпінь» Ірпінської міської ради».
У результаті розрахунків, які виконані відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 869 від 01.06.2011 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» з змінами та додатками від 17.07.2015 № 515, Законом України «Про житлово-комунальні послуги» оприлюднюємо нижче викладені тарифи:
| Розрахункові тарифи на будинки 9 – 14 поверхів | ||||||||||||
| № з/п | Вулиця | № будинку | Тариф для мешканців будинків, за винятком квартир, що розташовані на 1 поверсі | Тариф для мешканців будинків, що розташовані на 1 поверсі | Тариф для Бюджетних організації | Тариф для юридичних осіб та приватних підприємців | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
| 1 | Авіаконструктора Антонова | 4а | 5,29 | 4,50 | 3,70 | |||||||
| 2 | Авіаконструктора Антонова | 4б | 5,14 | 4,33 | ||||||||
| 3 | Авіаконструктора Антонова | 6а | 5,04 | 4,25 | ||||||||
| 4 | Ветеранів Афганістану | 18 д | 4,74 | 4,06 | ||||||||
| 5 | Гагаріна | 15 | 5,18 | 4,31 | ||||||||
| 6 | Гагаріна | 17 | 5,05 | 4,21 | ||||||||
| 7 | Грибоєдова | 13 | 5,57 | 4,69 | 3,88 | |||||||
| 8 | Грибоєдова | 15 | 5,52 | 4,58 | ||||||||
| 9 | Грибоєдова | 26 | 5,16 | 4,44 | ||||||||
| 10 | З. Алієвої | 61 | 5,21 | 4,37 | ||||||||
| 11 | Квіткова | 2 | 5,05 | 4,19 | ||||||||
| 12 | Котляревського | 52а | 5,72 | 4,97 | ||||||||
| 13 | Миру | 18 | 5,44 | 4,67 | ||||||||
| 14 | Полтавська | 63 | 5,38 | 4,61 | ||||||||
| 15 | Садова | 61а | 5,16 | 4,28 | ||||||||
| 16 | Садова | 69 | 5,52 | 4,69 | ||||||||
| 17 | Северинівська | 11 | 5,94 | 5,05 | ||||||||
| 18 | Северинівська | 121 | 4,82 | 4,04 | 3,16 | |||||||
| 19 | Северинівська | 128 | 5,71 | 4,92 | ||||||||
| 20 | Северинівська | 131 | 5,96 | 5,05 | ||||||||
| 21 | Северинівська | 136 | 5,72 | 4,91 | ||||||||
| 22 | Северинівська | 158 | 4,85 | 4,03 | ||||||||
| 23 | Северинівська | 160 | 5,62 | 4,84 | ||||||||
| 24 | Северинівська | 162 | 5,96 | 5,20 | ||||||||
| 25 | Соборна | 109 | 4,92 | 4,07 | ||||||||
| 26 | Соборна | 146 | 4,97 | 4,16 | ||||||||
| 27 | Соборна | 107 | 5,39 | 4,50 | ||||||||
| 28 | Шевченка | 3а | 5,30 | 4,34 | 2,50 | 0,00 | ||||||
| 29 | Шевченка | 4 | 4,80 | 3,94 | 2,26 | 3,02 | ||||||
| 30 | Шевченка | 5 | 5,86 | 4,91 | 2,74 | 3,67 | ||||||
| 31 | Шевченка | 7 | 5,17 | 4,22 | 3,48 | |||||||
| 32 | Ярославська | 5 | 5,17 | 4,26 | ||||||||
| 33 | Ярославська | 10 | 5,72 | 4,90 | 4,39 | |||||||
| 34 | Ярославська | 14 | 5,05 | 4,19 | 3,41 | |||||||
Додаток № 1
| № з/п | Вулиця | № будинку | Тариф для мешканців будинків, за винятком квартир, що розташовані на 1 поверсі | Тариф для мешканців будинків, що розташовані на 1 поверсі | Тариф для Бюджетних організації | Тариф для юридичних осіб та приватних підприємців |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Авіаконструктора Антонова | 4а | 5,29 | 4,50 | 3,70 | |
| 2 | Авіаконструктора Антонова | 4б | 5,14 | 4,33 | ||
| 3 | Авіаконструктора Антонова | 6а | 5,04 | 4,25 | ||
| 4 | Ветеранів Афганістану | 18 д | 4,74 | 4,06 | ||
| 5 | Гагаріна | 15 | 5,18 | 4,31 | ||
| 6 | Гагаріна | 17 | 5,05 | 4,21 | ||
| 7 | Грибоєдова | 13 | 5,57 | 4,69 | 3,88 | |
| 8 | Грибоєдова | 15 | 5,52 | 4,58 | ||
| 9 | Грибоєдова | 26 | 5,16 | 4,44 | ||
| 10 | З. Алієвої | 61 | 5,21 | 4,37 | ||
| 11 | Квіткова | 2 | 5,05 | 4,19 | ||
| 12 | Котляревського | 52а | 5,72 | 4,97 | ||
| 13 | Миру | 18 | 5,44 | 4,67 | ||
| 14 | Полтавська | 63 | 5,38 | 4,61 | ||
| 15 | Садова | 61а | 5,16 | 4,28 | ||
| 16 | Садова | 69 | 5,52 | 4,69 | ||
| 17 | Северинівська | 11 | 5,94 | 5,05 | ||
| 18 | Северинівська | 121 | 4,82 | 4,04 | 3,16 | |
| 19 | Северинівська | 128 | 5,71 | 4,92 | ||
| 20 | Северинівська | 131 | 5,96 | 5,05 | ||
| 21 | Северинівська | 136 | 5,72 | 4,91 | ||
| 22 | Северинівська | 158 | 4,85 | 4,03 | ||
| 23 | Северинівська | 160 | 5,62 | 4,84 | ||
| 24 | Северинівська | 162 | 5,96 | 5,20 | ||
| 25 | Соборна | 109 | 4,92 | 4,07 | ||
| 26 | Соборна | 146 | 4,97 | 4,16 | ||
| 27 | Соборна | 107 | 5,39 | 4,50 | ||
| 28 | Шевченка | 3а | 5,30 | 4,34 | 2,50 | 0,00 |
| 29 | Шевченка | 4 | 4,80 | 3,94 | 2,26 | 3,02 |
| 30 | Шевченка | 5 | 5,86 | 4,91 | 2,74 | 3,67 |
| 31 | Шевченка | 7 | 5,17 | 4,22 | 3,48 | |
| 32 | Ярославська | 5 | 5,17 | 4,26 | ||
| 33 | Ярославська | 10 | 5,72 | 4,90 | 4,39 | |
| 34 | Ярославська | 14 | 5,05 | 4,19 | 3,41 |
На даний час через збільшення вартості палива, електроенергії, підвищення мінімальної заробітної плати та інших складових витрат, послуги з «Утримання будинків, споруд та прибудинкових територій» для населення є збитковими.
В результаті підвищення тарифів передбачається поліпшення фінансового стану підприємства, що збільшить надходження до місцевого бюджету та вирішить проблеми поліпшення якості надання комунальних послуг.
Зауваження та пропозиції приймаються в письмовому вигляді продовж 10 днів з дня опублікування цього оголошення за адресою: 08200, м. Ірпінь, вул.. Шевченка 2а, каб. 50 тел./факс 61-564.