У зв’язку з пожежею, що сталася на нафтобазі «БРСМ-Нафта» (с. Крячки Васильківського району) спеціалісти закладів Держсанепідслужби продовжують здійснювати постійний лабораторний контроль стану забруднення атмосферного повітря у місті Києві та населених пунктах Київської області. Подаємо результати досліджень проб атмосферного повітря, взятих у шести районах регіону – Фастівському, Києво-Святошинському, Білоцерківському, Вишгородському, Миронівському та Обухівському.
Станом на 15:30 17 червня 2015 року перевищень максимально разових концентрацій рівнів забруднення атмосферного повітря не виявлено, негативний вплив на екологічну ситуацію відсутній.
Результати досліджень:
Київська область:
м. Фастів, мікрорайон Снігурівка, вул. Тітова, б/н
Домішка | Гранично допустима концентрація, мг/м. куб. | Результати досліджень |
Пил (сажа) | 0,15 | 0,00 |
SO2 (ангідрид сірчистий) | 0,5 | < 0,04 |
CO (вуглець оксид) | 5,0 | < 1,0 |
NO2 (двоокис азоту) | 0,2 | < 0,02 |
Формальдегід | 0,035 | < 0,01 |
Фастівський район, смт. Борова, вул. Р.Люксембург, 11
Домішка | Гранично допустима концентрація, мг/м. куб. | Результати досліджень |
Пил (сажа) | 0,15 | 0,00 |
SO2 (ангідрид сірчистий) | 0,5 | < 0,04 |
CO (вуглець оксид) | 5,0 | <1,0 |
NO2 (двоокис азоту) | 0,2 | < 0,02 |
Формальдегід | 0,035 | < 0,01 |
Фастівський район, с. Червона Мотовилівка, вул. Фастівська, б/н
Домішка | Гранично допустима концентрація, мг/м. куб. | Результати досліджень |
Пил (сажа) | 0,15 | 0,00 |
SO2 (ангідрид сірчистий) | 0,5 | <0,04 |
CO (вуглець оксид) | 5,0 | <1,0 |
NO2 (двоокис азоту) | 0,2 | <0,02 |
Формальдегід | 0,035 | < 0,01 |
Радіаційний фон в межах нормативних значень (0,11-0,20 мкЗв/год). Серед населення проводиться роз’яснювальна робота
Києво – Святошинський р-н, с. Малютянка, вул. Ботанічна, 58
Домішка | Гранично допустима концентрація, мг/м. куб. | Результати досліджень |
Пил (сажа) | 0,15 | 0,00 |
SO2 (ангідрид сірчистий) | 0,5 | 0,00 |
CO (вуглець оксид) | 5,0 | 0,0-0,1 |
NO2 (двоокис азоту) | 0,2 | 0,00 |
Формальдегід | 0,035 | <0,01 |
Києво – Святошинський р-н, м. Боярка, житловий масив Сільгосптехнікуму
Домішка | Гранично допустима концентрація, мг/м. куб. | Результати досліджень |
Пил (сажа) | 0,15 | 0,00 |
SO2 (ангідрид сірчистий) | 0,5 | 0,00 |
CO (вуглець оксид) | 5,0 | 0,1-0,2 |
NO2 (двоокис азоту) | 0,2 | 0,00 |
Формальдегід | 0,035 | 0,00 |
Києво – Святошинський р-н, с. Віта Поштова, вул. К.Маркса, 21
Домішка | Гранично допустима концентрація, мг/м. куб. | Результати досліджень |
Пил (сажа) | 0,15 | 0,00 |
SO2 (ангідрид сірчистий) | 0,5 | 0,00 |
CO (вуглець оксид) | 5,0 | 0,0-0,2 |
NO2 (двоокис азоту) | 0,2 | 0,00 |
Формальдегід | 0,035 | 0,00 |
м. Біла Церква, вул. Павліченко, 9
Домішка | Гранично допустима концентрація, мг/м. куб. | Результати досліджень |
Пил (сажа) | 0,15 | <0,025 |
SO2 (ангідрид сірчистий) | 0,5 | 0,04 |
CO (вуглець оксид) | 5,0 | 1,33 |
NO2 (двоокис азоту) | 0,2 | 0,077 |
Формальдегід | 0,035 | 0,0105 |
Миронівський район, м. Миронівка, вул. Леніна 80, 87
Домішка | Гранично допустима концентрація, мг/м3 | Результати досліджень |
Пил, (сажа) | 0,15 | – |
SO2 (ангідрид сірчистий) | 0,5 | нижче чутливості приладу |
СО (вуглець оксиду) | 5,0 | 1,3 |
NO2 (двоокис азоту) | 0,2 | 0,04 |
Формальдегід | 0,035 | <0,01
|
Вишгородський район, с. Катюжанка, вул. Слобідська, 10
Домішка | Гранично допустима концентрація, мг/м. куб. | Результати досліджень |
Пил (сажа) | 0,15 | 0,00 |
SO2 (ангідрид сірчистий) | 0,5 | 0,05-0,1 |
CO (вуглець оксид) | 5,0 | 2,4 -3,3 |
NO2 (двоокис азоту) | 0,2 | < 0,02 |
Вишгородський район, с. Гута Катюжанська, вул. Садова, 1
Домішка | Гранично допустима концентрація, мг/м. куб. | Результати досліджень |
Пил (сажа) | 0,15 | 0,00 |
SO2 (ангідрид сірчистий) | 0,5 | 0,05-0,1 |
CO (вуглець оксид) | 5,0 | 3,2-2,0 |
NO2 (двоокис азоту) | 0,2 | < 0,02 |
Формальдегід | 0,035 | < 0,01 |
м. Обухів, вул. Будьонного
Домішка | Гранично допустима концентрація, мг/м. куб. | Результати досліджень, мг/м3 |
Пил (сажа) | 0,15 | – |
SO2 (ангідрид сірчистий) | 0,5 | 0,12 |
CO (вуглець оксид) | 5,0 | 1,2 |
NO2 (двоокис азоту) | 0,2 | 0,13 |
Формальдегід | 0,035 | < 0,01 |
с. Мала Вільшанка, вул. Шевченко, 1-в
Домішка | Гранично допустима концентрація, мг/м. куб. | Результати досліджень, мг/м3 |
Пил (сажа) | 0,15 | – |
SO2 (ангідрид сірчистий) | 0,5 | 0,11 |
CO (вуглець оксид) | 5,0 | 1,3 |
NO2 (двоокис азоту) | 0,2 | 0,13 |
Формальдегід | 0,035 | < 0,01 |
с. Ст. Безрадичі, вул. Набережна, 2а
Домішка | Гранично допустима концентрація, мг/м. куб. | Результати досліджень, мг/м3 |
Пил (сажа) | 0,15 | – |
SO2 (ангідрид сірчистий) | 0,5 | 0,12 |
CO (вуглець оксид) | 5,0 | 1,2 |
NO2 (двоокис азоту) | 0,2 | 0,14 |
Формальдегід | 0,035 | < 0,01 |
Примітка: формальдегід нижче межі вимірювання методики (< 0,01 мг/м3)
– напрямок вітру – північно-східний.
Зазначена пожежа на нафтобазі не позначилась на рівні радіаційного фону в м. Києві та Київській області, який знаходиться в межах нормативних значень.
Джерело: http://www.kyiv-obl.gov.ua