Комунальне підприємство «Управління благоустрою міста» Ірпінської міської ради Київської області є правонаступником комунального підприємства «Ірпіньзеленбуд» Ірпінської міської ради.
Чисельність працівників станом на 16.02.2024 – 97 осіб.
У зв’язку із важкими погодними умовами, КП «Управління благоустрою міста» Ірпінської міської ради доводить до Вашого відома, що відповідно до пункту 5 розділу 7 Правил благоустрою міста Ірпеня Київської області (надалі – Правила), власники, балансоутримувачі, підприємства, установи, організації або особи, які утримують території населених пунктів зобов’язані:
1) мати власний необхідний для прибирання снігу і льоду ручний інвентар (лопати металеві або дерев’яні, мітли, льодоруби), достатній запас матеріалу для посипання для своєчасного проведення протиожеледних заходів;
2) прибирати сніг негайно, з початку снігопаду, для запобігання утворення накату;
3) негайно очищати дахи, карнизи та інші елементи будинків, споруд, будівель від снігу та бурульок з дотриманням застережних заходів щодо безпеки руху пішоходів, не допускаючи пошкодження покрівель будинків і споруд, зелених насаджень, електромереж, рекламних конструкцій тощо, огороджувати небезпечні місця на тротуарах, переходах, вивозити сніг та бурульки, що зняті з дахів, карнизів та інших елементів будинків, споруд, будівель протягом доби;
4) повністю розчищати снігові вали над зливостічними колодязями, розміщеними на вулицях та дорогах, з яких сніг не передбачається вивозити на снігозвалище;
5) очищати від снігу, льоду та бруду оголовки зливостічних колодязів та дощоприймачі у разі сніготанення та на початку весняного періоду.
Розділом 8 Правил визначено межі утримання території, прилеглих до територій підприємств, установ, організацій, фізичних та юридичних осіб.
№
п/п |
Найменування території | Найменування організації, установи, підприємства, на яке покладається утримання відповідної території | Межі утримання територій, прилеглих до територій підприємств, установ, організацій, приватних домоволодінь громадян, не менше ніж |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Двори, тротуари, покриття проїзної частини проїздів, прибудинкової території житлового фонду ЖК, ЖБК і ОСББ | Житловий кооператив, житлово-будівельний кооператив і об’єднання співвласників багатоквартирного будинку | 20 м від межі відведеної земельної ділянки та до проїжджої частини вулиці |
2 | Двори, тротуари, майданчики, покриття проїжджої частини вулиці, інші території земельних ділянок, що надані у власність або користування юридичним або фізичним особам | Юридичні або фізичні особи, які є власниками або користувачами земельних ділянок | 20 м від межі земельної ділянки та до проїжджої частини вулиці |
3 | Території, прилеглі до об’єктів соціальної інфраструктури | Суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти | 15 м від межі земельної ділянки до проїжджої частини вулиці |
4 | Території, прилеглих до автозаправних станцій | Суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти | 50 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці |
5 | Території, прилеглі до торговельних центрів, об’єктів побутового обслуговування, громадського харчування, авторемонтних майстерень, магазинів, ринків, тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально- культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності | Суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти | 20 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці |
6 | Території, прилеглі до колективних гаражів, автостоянок | Гаражно-будівельні кооперативи, власники автостоянок | 20 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці |
7 | Території, прилеглі до індивідуальних гаражів, сараїв, льохів | Власники індивідуальних гаражів, сараїв, льохів | 5 м навколо індивідуальних гаражів, сараїв, льохів |
8 | Території, прилеглі до центрально-теплових, газорозподільних, тяглових підстанцій
|
Підприємства, установи, організації, на балансі яких Підприємства, установи, організації, на балансі яких | у радіусі 10 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці |
9 | Автобусні, зупинки маршрутних
транспортних засобів і стоянки (місця відстою) маршрутних таксі |
Відповідні дорожньо- експлуатаційні підприємства або інші суб’єкти господарювання на договірних засадах | у радіусі 20 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці |
10 | Майданчики для паркування | Суб’єкти господарювання, які утримують майданчики для паркування | 20 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці |
11 | Мости, шляхопроводи, інші штучні споруди, території під шляхопроводами | Балансоутримувачі штучних споруд | 10 м від периметру споруд |
12 | Контейнерні майданчики | Балансоутримувачі територій, на яких розміщено контейнерні майданчики | 5 м від периметру споруди |
13 | Території, відведені під проектування та забудову | Фізичні або юридичні особи, яким відповідно до законодавства відведені земельні ділянки, незалежно від того, ведуться на них роботи чи не ведуться | 20 м від межі земельної ділянки, яка відведена під проектування та забудову, та до проїжджої частини вулиці |
Враховуючи зазначене вище, звертаємось до усіх власників, балансоутримувачів, підприємств, установ, організацій та осіб, які утримують території населених пунктів, забезпечити належне прибирання снігу та проведення протиожеледних заходів на територіях, що відповідно до Правил благоустрою міста Ірпеня Київської області, перебувають у Вашій власності або користуванні.
Одночасно повідомляємо, що відповідно до статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів – тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян – суб’єктів підприємницької діяльності – від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.