АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА
МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА ІРПІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Липень 2018р.
Надійшло звернень в чергову частину
(цілодобова гаряча лінія (04597) 60-400 або (073) 070-05-57)
ВІДДІЛ МОНІТОРИНГУ
НАПРЯМОК | КІЛЬКІСТЬ |
Управління житлово-комунального господарства | 34 |
Контроль благоустрою | 5 |
Національна поліція | 8 |
Державна служба з надзвичайних ситуацій | 9 |
Ірпіньзеленбуд | 11 |
Київобленерго | 1008 |
Водоканал | 24 |
Служба захисту тварин | 4 |
Муніципальна варта | 33 |
Всього звернень | 1137 |
СЛУЖБА РЕАГУВАННЯ
ПОДІЯ | КІЛЬКІСТЬ |
Виявлено правопорушень в сфері благоустрою | 45 |
Складено протоколів про адміністративні правопорушення в сфері благоустрою. Ст. 152 КУпАП | 8 |
Складено приписів про порушення правил благоустрою. Ст. 152 КУпАП | 5 |
Виконано вимог за приписами | 5 |
Попереджено або призупинено правопорушень в сфері благоустрою | 56 |
Проведено роз’яснювальної роботи в сфері дотримання правил благоустрою | 56 |
Попереджено порушень правил утримання собак і котів | 14 |
Попередження фактів куріння у заборонених місцях | 402 |
Попередження фактів розпивання алкогольних і слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п’яному вигляді | 144 |
В тому числі неповнолітніми особами | 28 |
Попередження фактів вандалізму і псування комунального майна | 9 |
Попереджено і припинено фактів дрібного хуліганства | 27 |
В тому числі неповнолітніми особами | 11 |
Попередження крадіжок державного та приватного майна | 8 |
Попередження крадіжок або псування комунального майна | 14 |
Попереджено і припинено фактів порушення громадського порядку | 48 |
В тому числі неповнолітніми особами | 11 |
Виявлення і реагування на факти порушення правил торгівлі і торгівлі в невстановлених місцях | 24 |
Надано першої допомоги потерпілим | 16 |
Попереджено порушень правил дорожнього руху | 9 |
Надано іншої допомоги громадянам і посадовим особам | 22 |
Допомога спеціальним службам, органам державної влади і місцевого самоврядування | 44 |
Патрулювання територій і об’єктів комунальної власності | 56 |
ВІДДІЛ КОНТРОЛЮ ОБ’ЄКТІВ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
ПОДІЯ | КІЛЬКІСТЬ |
Попередження фактів куріння у заборонених місцях | 597 |
Попередження фактів розпивання алкогольних і слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п’яному вигляді | 476 |
В тому числі неповнолітніми особами | 3 |
Попереджено порушень правил утримання собак і котів | 130 |
Виявлення і реагування на факти порушення правил торгівлі і торгівлі в невстановлених місцях | 10 |
Попередження фактів порушення правил благоустрою | 53 |
Попередження фактів псування комунального майна і вандалізму | 11 |
Попередження фактів дрібного хуліганства | 3 |
Попередження фактів порушення громадського порядку і норм моралі | 5 |
Ліквідація пожеж чи інших ситуацій надзвичайного стану | 2 |
ЗАКЛАДИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
ПОДІЯ | КІЛЬКІСТЬ |
Надання допомоги медичному персоналу | 83 |
Надання допомоги потерпілим та хворим | 96 |
Попередження фактів порушення громадського порядку і норм моралі | 51 |
Попередження фактів куріння у заборонених місцях | 172 |
Попередження фактів розпивання алкогольних і слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п’яному вигляді | 19 |
В тому числі неповнолітніми особами | 2 |
Допомога спеціальним службам, органам державної влади і місцевого самоврядування | 2 |
Попередження крадіжок комунального майна | 1 |
Попередження вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів | 2 |
Попередження фактів дрібного хуліганства неповнолітніми особами | 1 |
Допомога лікарям в супроводі осіб що перебувають під дією алкогольних та/або наркотичних речовин | 2 |
«МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА» Ірпінської міської ради діє на підставі Законів України: «Про місцеве самоврядування», «Про благоустрій населених пунктів», «Про охоронну діяльність» «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону».
У разі виявлення фактів правопорушень, пошкодження комунального майна, екстрених випадків на об’єктах комунальної власності Ірпінської міської ради телефонуйте на гарячу лінію Муніципальної варти (04597) 60-400; (073) 070 05 57 (цілодобово).