Управління праці та соціального захисту населення Ірпінської міської ради повідомляє: статтею 7 Закону України України ”Про державний бюджет на 2017 рік” установлено, що прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня – 1544 гривень, з 1 травня – 1624 гривень, з 1 грудня – 1700 гривень, а для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення:
– дітей віком до 6 років: з 1 січня – 1355 гривень, з 1 травня – 1426 гривень, з 1 грудня – 1492 гривень;
– дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня – 1689 гривень, з 1 травня – 1777 гривень, з 1 грудня – 1860 гривень;
– працездатних осіб: з 1 січня – 1600 гривень, з 1 травня – 1684 гривень, з 1 грудня – 1762 гривень;
– осіб , які втратили працездатність: з 1 січня – 1247 гривень, з 1 травня – 1312 гривень, з 1 грудня – 1373 гривень.
ДЕРЖАВНА СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИМ СІМ’ЯМ У 2017 РОЦІ
Статтею 9 Закону України ”Про державний бюджет на 2017 рік” установлено, що рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб – 21 відсоток, для дітей – 85 відсотків, для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів 100 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.
Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2017 році не може бути більше ніж 75 відсотків від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї.
З огляду на зазначене, рівні забезпечення прожиткового мінімуму для призначення державної соціальної допоги малозабезпеченим сім’ям у 2017 році стоновить:
з січня | з травня | з грудня | |
для працездатних осіб
(21% ПМ для працездатних осіб) |
336,00 | 353,64 | 370,02 |
для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів (100%) | 1247,00 | 1312,00 | 1373,00 |
для дітей віком (85%): | |||
– до 6 років | 1266,92 | 1333,31 | 1395,02 |
– від 6 до 18 років | 1579,22 | 1661,50 | 1739,10 |
-від 18 до 23 років
(за умови навчання) |
1496,00 | 1574,54 | 1647,47 |
доплата на дітей: | |||
– від народження до 13 років | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
– від 13 до 18 років | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
ДЕРЖАВНА СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА ІНВАЛІДАМ З ДИТИНСТВА ТА ДІТЯМ – ІНВАЛІДАМ НА 2017 РІК
Законом України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” визначне право на матеріальне забезпечення за рахунок коштів Державного б’юджету України та соціальний захист інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів шляхом встановлення державної соціальної допомоги у відсотках від прожиткового мінімуму. Розмір державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам у 2017 році розраховується з урахування норм вищезазначеного Закону та статтею 7 Закону України “Про Державний бюджет на 2017 рік” з урахування норм постанови Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 № 265 “ Деякі питання пенсійного забезпечення громадян ”(зі змінами):
Державна соціальна допомога | з січня | з травня | з грудня |
інвалідам з дитинства І групи підгрупи А з надбавкою на догляд | 2561,90 | 2695,40 | 2821,10 |
інвалідам з дитинства І групи підгрупи Б з надбавкою на догляд | 1870,50 | 1968,00 | 2059,50 |
інвалідам з дитинства ІІ групи | 1247,00 | 1312,00 | 1373,00 |
інвалідам з дитинства ІІІ групи | 1247,00 | 1312,00 | 1373,00 |
на дітей – інвалідів | 1247,00 | 1312,00 | 1373,00 |
на дітей інвалідів підгрупи А до 6 років з надбавкою на догляд | 2227,90 | 2344,40 | 2453,10 |
на дітей інвалідів до 6 років з надбавкою на догляд | 1550,40 | 1631,40 | 1707,10 |
на дітей інвалідів підгрупи А від 6 до 18 років з надбавкою на догляд | 2561,90 | 2695,40 | 2821,10 |
на дітей інвалідів від 6 до 18 років з надбавкою на догляд | 1717,40 | 1806,90 | 1891,10 |
на дітей- інвалідів, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою | 1309,35 | 1377,60 | 1441,65 |
на дітей- інвалідів підгрупи А, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою до 6 років з надбавкою на догляд | 2664,35 | 2803,60 | 2933,65 |
на дітей- інвалідів, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою до 6 років з надбавкою на догляд | 1986,85 | 2090,60 | 2187,65 |
на дітей- інвалідів підгрупи А, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою від 6 до18 років з надбавкою на догляд | 2998,35 | 3154,60 | 3301,65 |
на дітей- інвалідів, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою від 6 до 18 років з надбавкою надогляд | 2153,85 | 2266,10 | 2371,65 |
РОЗМІРИ ДЕЯКИХ ВИДІВ ДЕРЖАВНИХ ДОПОМОГ НА 2017 РІК
з січня | з травня | з грудня | |
Допомога у зв’язку з вігітністю і пологами: | 400,00 | 421,00 | 440,50 |
Допомога при народженні дитини: | |||
-одноразова виплата | 10320,00 | 10320,00 | 10320,00 |
– щомісячна виплата | 860,00 | 860,00 | 860,00 |
Допомога на дітей одиноким матерям: | Надається у розмірі, що дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців | ||
-на дітей віком до 6 років | 1355,00 | 1426,00 | 1492,00 |
-на дітей віком від 6 від 18 років | 1689,00 | 1777,00 | 1860,00 |
– на дітей віком від 18 до 23 років | 1600,00 | 1684,00 | 1762,00 |
Допога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування: | |||
-на дітей віком до 6 років | 2710,00 | 2852,00 | 2984,00 |
-на дітей віком від 6 від 18 років | 3378,00 | 3554,00 | 3720,00 |
Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів: | Надається у розмірі, що дорівнює різниці між 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців | ||
-на дітей віком до 6 років | 677,50 | 713,00 | 746,00 |
-на дітей віком від 6 від 18 років | 844,50 | 888,50 | 930,00 |
Державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: | |||
-на дітей віком до 6 років | 2710,00 | 2852,00 | 2984,00 |
-на дітей віком від 6 від 18 років | 3378,00 | 3554,00 | 3720,00 |
– на дітей віком від 18 до 23 років | 3200,00 | 3368,00 | 3524,00 |
Щомісячна грошова допомога малозабезпеченій сім’ї, яка проживає з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу | 1544,00 | 1624,00 | 1700,00 |
Відділ виплати соціальних допомог