КПП «Теплоенергопостач» станом на 07.10.2016р. технічно підготовлене до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років на 100%. Про що свідчить акт готовності теплового господарства підписаний Держенергонаглядом. По всім котельням, які знаходяться на балансі підприємства проведенні всі необхідні ремонтні роботи та системи почергово заповнюються водою.
Станом на жовтень 2016 року підприємство за виключенням боргу, яка не виплачена по відшкодуванню різниці в тарифах та нарахованих штрафних санкцій має заборгованість за спожитий в минулі періоди природній газ в сумі – 5573,2 тис.грн. Борг мешканців будинків за отриманні послуги з централізованого теплопостачання станом на жовтень 2016 року складає –7373,7 тис.грн. В зв’язку із чим підприємство не може отримати ліміт газу та відповідно своєчасно розпочати опалювальний період.
Надаємо загальну інформацію по заборгованості по будинкам та відповідно попереджаємо, що будинки з найбільшою заборгованістю будуть підключенні до теплопостачання в самий останній період.
Просимо з розумінням поставитись до піднятого вище питання та вразі наявності заборгованості провести оплату.
Адреса будинку | Загальна сума боргу по будинку | Квартири боржники |
Ірпінь в.Авіаконстр.Антонова 4-А | 42112грн. | №10,25,27,56 |
Ірпінь в.Авіаконстр.Антонова 4-Б | 38340грн. | №1,7,27,43 |
Ірпінь в.Авіаконстр.Антонова 6-А | 115869грн. | № 1,7,8,17,29,37,39,40,44,50,60,63 |
Ірпінь в.Авіаконстр.Антонова 8-А | 76707грн. | №11,30,36,42,43,52,59,67,98,103 |
Ірпінь в.Варшавська 67 | 50732грн. | №2,4,5,9,24 |
Ірпінь в.Варшавська 69 | 2421грн. | №8 |
Ірпінь в.Ветеранів Афганістану 18-Б | 41783грн. | №5,8,26,30 |
Ірпінь в.Ветеранів Афганістану 18-В | 12564грн. | №2,6,8 |
Ірпінь в.Ветеранів Афганістану 18-Г | 45251грн. | №7,10,12,13,20,27 |
Ірпінь в.Гагаріна 15 | 63067грн. | №2,4,7,11,21,32,60 |
Ірпінь в..Гагаріна 17 | 42018грн. | №10,18,29,30,32 |
Ірпінь в.Гостомельське шосе 3 | 168524грн. | №3,5,7,14,15,48,60,61,65,67,71,80,94,
95,98,104,107,109,115,118,126,131,134, 146,147,148,154,158 |
Ірпінь в.Грибоєдова 13 | 89391грн. | №1,3,5,22,25,393,56,106,121,122,123 |
Ірпінь в.Грибоєдова 15 | 32247грн. | №6,10,16,18,69 |
Ірпінь в.грибоєдова 26 | 96913грн. | №15,18,21,29,33,43,45 |
Ірпінь в.Громадянська 2 | 30786грн. | №3,10,30 |
Ірпінь в.Громадянська 2-А | 16166грн. | №6 |
Ірпінь в.Громадянська 2-Б | 15579грн. | №;14,18,21,25,26 |
Ірпінь в.Громадянська 6 | 2479грн. | №7 |
Ірпінь в.Гуцала 40 | 13218грн. | №9 |
Ірпінь в.З.Алієвої 61 | 120220грн. | №3,13,27,44,52,67,90,98,100,101 |
Ірпінь в.Капітана Зайцева 2 | 52376грн. | №14,28,31,33,49 |
Ірпінь в.Квіткова 2 | 113343грн. | №10,19,34,43,58,64,66,70,108,114,135,149 |
Ірпінь в.Котляревського 52-А | 175683грн. | №2,5,6,11,20,35,71,73,74,79,89,97,106,120,
128,132,138,146,149 |
Ірпінь в.Котляревського 54 | 20883грн. | №3,4,4-А |
Ірпінь в.Котляревського 54-А | 36958грн. | №18,43,49,58,59,61 |
Ірпінь в.Котляревського 57 | 11649грн. | №8,20 |
Ірпінь в.Котляревського 59 | 16361грн. | №7,14, |
Ірпінь в.Котляревського 65 | 76882грн. | №3,17,20,32,39,40,49,51,74,82,95,106,114,
122,129 |
Ірпінь в.Кулиняка 40 | 11477грн. | №2,3,15 |
Ірпінь в.Лермонтова 1 | 6279грн. | №24 |
Ірпінь пров.Лермонтова 1-А | 46603грн. | №20,35,36,42,43,44,48,65 |
Ірпінь в.Личака 16 | 6548грн. | №26,34 |
Ірпінь в.Миру 1-А | 88345грн. | №11,20,26,35,39,47,60,69,73,75,84,87 |
Ірпінь в.Миру 2 | 12897грн. | №18 |
Ірпінь в.Миру 2-А | 29339грн. | №1,9,15 |
Ірпінь в.Миру 2-Б | 12532грн. | №3,5,9,11 |
Ірпінь в.Миру 2-В | 24206грн. | №3,11 |
Ірпінь в.Миру 2-Г | 5035грн. | №9-А |
Ірпінь в.Миру 3-Б | 5910грн. | №12,81 |
Ірпінь в.Миру 4 | 16701грн. | №1,5,9,19,21,24 |
Ірпінь в.Миру 4-А | 55610грн. | №1,13,16,17,40,50,51,62,69 |
Ірпінь в.Миру 6 | 66697грн. | №9,15,16,41,48,54,59,60,61,63,67,76,84,97 |
Ірпінь в.Миру 6-А | 73145грн. | №3,13,17,18,21,22,29,33,34,36,37,45,52,53,
58,61,62 |
Ірпінь в.Миру 10 | 69080грн. | №8,25,28,31,39,40,41,53,57 |
Ірпінь в.Миру 14 | 8479грн. | №9,28 |
Ірпінь в.Миру 16 | 30515грн. | №2,13,31,59,62 |
Ірпінь в.Миру 18 | 106705грн. | №4,18,24,33,38,46,50,57,59 |
Ірпінь в.Михайлівська 20-А | 17366грн. | №3,19,23 |
Ірпінь в.Михайлівська 20-Б | 37047грн. | №7,19,23,33,47,58 |
Ірпінь в.Михайлівська 22 | 44190грн. | №5,13,14,25,34,36,48,50 |
Ірпінь в.Ніжинська 6 | 48673грн. | №4,6,8,10,11,13-А,20 |
Ірпінь в.Ніжинська11 | 6537грн. | №8 |
Ірпінь в.Полтавська 63 | 36313грн. | №7,10,33,40,61 |
Ірпінь в.Полтавська 65 | 19579грн. | №2,4,13 |
Ірпінь в.Полтавська 70 | 30635грн. | №2,11,12,13 |
Ірпінь в.Полтавська 72 | 49709грн. | №8,27,29,34 |
Ірпінь в.Привокзальна площа 1 | 28690грн. | №2,9,10,17 |
Ірпінь в.Привокзальна площа 3 | 18120грн. | №16,28 |
Ірпінь в.Привокзальна площа 4 | 20306грн. | №16,33,36 |
Ірпінь в.Покровська 2 | 8405грн. | №11,15 |
Ірпінь в.Покровська 4 | 23777грн. | №2,6,7,10 |
Ірпінь в.Покровська 7 | 38510грн. | №7,10,11,11-А,18 |
Ірпінь в.Покровська 8 | 7448грн. | №2 |
Ірпінь в.Покровська 12 | 8520грн. | №1,2 |
Ірпінь в.Покровська 13 | 2142грн. | №9 |
Ірпінь в.Покровська 15 | 38095грн. | №6,11,17,21 |
Ірпінь в.Покровська 16 | 13271грн. | №4,10 |
Ірпінь в.Покровська 17 | 34232грн. | №11,48,49,71,72,107 |
Ірпінь в.Садова 63 | 13950грн. | №1 |
Ірпінь в.Садова 65-А | 80621грн. | №6,32,36,39,42,48,53,54,57,60 |
Ірпінь в.Садова 65-Б | 60466грн. | №10,15,17,20,39,63 |
Ірпінь в.Садова 67 | 32192грн. | №1,5 |
Ірпінь в.Северинівська 9 | 50292грн. | №30,33,35,53,68,69,79 |
Ірпінь в.Северинівська 11 | 118634грн. | №4,6,9,14,19,53,81,84,89,95,104,113,116,
122,144,145,155 |
Ірпінь в.Северинівська 120 | 3601грн. | №3,4 |
Ірпінь в.Северинівська 121 | 71378грн. | №1,3,32,35,42,65,66 |
Ірпінь в.Северинівська 128 | 89263грн. | №9,12,16,28,36,54,54-А,66,71 |
Ірпінь в.Северинівська 131 | 71879грн. | №7,37,59,70,71,79,85,91,103 |
Ірпінь в.Северинівська 136 | 4786грн. | № |
Ірпінь в.Северинівська 158 | 119377грн. | №4,6,11,20,35,36,43,52,70,77,98,103 |
Ірпінь в.Северинівська 160 | 134022грн. | №1,3,4,7,8,12,18,24,41,42,43,45,46,72,73,
74,76,77 |
Ірпінь в.Северинівська 162 | 41751грн. | №5,43,69,70 |
Ірпінь в.Слов`янська 38 | 12287грн. | №2,4 |
Ірпінь в.Соборна 63 | 12462грн. | №12 |
Ірпінь в.Соборна 65 | 10150грн. | №2,5,7 |
Ірпінь в.Соборна 105 | 8106грн. | №4,5 |
Ірпінь в.Соборна 107 | 103264грн. | №25,33,41,45,46,47,50,58,62,67,69,70,75,
115,121,125-А,132 |
Ірпінь в.Соборна 109 | 63621грн. | №4,14,26,38,51,60,68,69,70 |
Ірпінь в.Соборна 144 | 22040грн. | №2,5,12,12-А |
Ірпінь в.Соборна 146 | 147708грн. | №5,8,15,21,24,31,34,36,38,63,66 |
Ірпінь в.Соборна 148 | 5366грн. | №11 |
Ірпінь в.Спартака 16 | 5679грн. | №2 |
Ірпінь в.Стельмаха 3 | 97694грн. | №2,5,6,11,40,49,53,56,62,66 |
Ірпінь в.Стельмаха 3-А | 19717грн. | №84,91,117,137 |
Ірпінь в.Стельмаха 5 | 99493грн. | №1,21,28,40,47,49,61,64,68,73,79,84 |
Ірпінь в.Стельмаха 9 | 40041грн. | №1,8,13,18,19,24 |
Ірпінь в.Тищенка 8 | 18125грн. | №2-А,2,7,11 |
Ірпінь в.Тищенка 10 | 4648грн. | №12 |
Ірпінь в.Троїцька 30 | 30774грн. | №1,3,6,7,8,12,13 |
Ірпінь в.Тургенівська 10 | 5198грн. | №17,26 |
Ірпінь в.Українська 80-А | 59639грн. | №4,10,17,19,22,23,32,45,48,49,53,80,89 |
Ірпінь в.Центральна 55 | 66863грн. | №2,20,25,32,33,34,50,53,64 |
Ірпінь в.Шевченка 3-А | 190406грн. | №3,5,17,18,28,30,31,33,37,57,63,64,75,83,124,
128,141,180,181,185 |
Ірпінь в.Шевченка 4 | 158450грн. | №1,5,28,29,31,32,46,57,58,68,92,108,109,
110 |
Ірпінь в.Шевченка 5 | 36322грн. | №38,48,50,61,77 |
Ірпінь в.Шевченка 7 | 168276грн. | №19,21,28,30,35,36,49,54,70,88,91,103,109,
124,147,165,171,179,191,200 |
Ірпінь в.Ярославська 1 | 2919грн. | №13 |
Ірпінь в.Ярославська 3 | 79450грн. | №25,34,40,52,55,62 |
Ірпінь в.Ярославська 5 | 128954грн. | №3,19,27,28,32,33,40,58,73,80,84,88,99,105 |
Ірпінь в.Ярославська 10 | 62832грн. | №2,11,31,46,62 |
Ірпінь в.Ярославська 14 | 214784грн. | №14,22,25,26,31,33,44,46,53,58,60,82,91,93,
98,103,105,113,126 |
Гостомель в.Б.Хмельницького 2 | 31046грн. | №1,2,10,13,17,25,50 |
Гостомель в.Б.Хмельницького 2-А | 79874грн. | №6,21,26,28,32,33,34,38,39,42,55,56,66,71,
75,76,77,78,79 |
Гостомель в.Мирна 8 | 10817грн. | №8,15,16 |
Гостомель в.Мирна 12 | 11041грн. | №1,13 |
Гостомель в.Мирна 13 | 7423грн. | №11,9 |
Гостомель в.Мирна 14 | 19584грн. | №8,19,22,23 |
Гостомель в.Мирна 15 | 9158грн. | №3,8,18 |
Гостомель в.Остромирська 1 | 6609грн. | № |
Гостомель в.Остромирська 41 | 94563грн. | №1,2,3,6,7,7-А,8,9,10,11,12 |
Гостомель в.Остромирська 49 | 64861грн. | №1,4,5,8,12,20,25 |
Гостомель в.Остромирська 55 | 42046грн. | №1,2 |
Гостомель в.Остромирська 57 | 52807грн. | №1,3,8 |
Гостомель в.Остромирська 61 | 13832грн. | №3,6,10 |
Гостомель в.Остромирська 63 | 9385грн. | №10 |
Гостомель в.Проскурівська 1 | 16021грн. | №9,14,16,19 |
Гостомель в.Проскурівська 2 | 40788грн. | №6,14,33 |
Гостомель в.Проскурівська 4 | 94722грн. | №13,17,23,25,26,27,31,33,35,49,58,62,63,72 |
Гостомель в.Проскурівська 9 | 14662грн. | №8,33,45 |
Гостомель в.Проскурівська 10 | 49846грн. | №12,23,31,56,59,65 |
Гостомель в.Проскурівська 11 | 69623грн. | №2,13,16,24,29,31,41,60 |
Гостомель в.Проскурівська 12 | 60914грн. | №1,2,14,17,31,52 |
Гостомель в.Св.-Покровська 141 | 34544грн. | №5,6,14,15 |
Гостомель в.Св.-Покровська 141-А | 27655грн. | №3,8,11,14,20,24,25 |
Ворзель в.Садова 13 | 11718грн. | №14 |
Ворзель в.Пшеничного 5 | 7803грн. | №1,6 |
Ворзель в.Пшеничного 6 | 54570грн. | №5,7,8,12,14,15,16 |
Ворзель в.Пшеничного 7 | 20387грн. | №2,6 |
Ворзель в.Пшеничного 8 | 26411грн. | №7,20,25 |
Ворзель в.Яблунська 2/17 | 61206грн. | №1,3,5,6,9,12,13,14 |
Ворзель в.Яблунська 2/19 | 1278грн. | №3 |
Ворзель в.Яблунська 18 | 28224грн. | №2,3,4, |
Мироцьке в.Центральна 2 | 21573грн. | №2,3 |
Мироцьке в.Центральна 4 | 21803грн. | №10 |
Мироцьке в.Центральна 6 | 21834грн. | №2,4,15 |