Управління праці та соціального захисту населення Ірпінської міської ради відповідно роз’яснення Міністерства соціальної політики інформує всіх отримувачів соціальних допомог щодо розмірів деяких видів державної допомоги на 2016 рік, які передбачені Законом України «Про Державний бюджет на 2016 рік»:
дітей віком до 6 років: з січня – 1167,00 грн., з травня – 1228,00 грн., з грудня – 1313,00 грн.;
дітей віком від 6 до 18 років: з січня – 1455,00 грн., з травня – 1531,00 грн., з грудня – 1637,00 грн.;
працездатних осіб: з січня – 1378,00 грн., з травня – 1450,00 грн., з грудня – 1550,00 грн.;
осіб, які втратили працездатність – з січня – 1074,00 грн., з травня – 1130,00 грн., з грудня – 1208,00 грн.;
Враховуючи зазначене, у 2016 році розміри деяких видів державної допомоги становитимуть:
2016 рік | |||
з січня | з травня | з грудня | |
Допомога у звязку з вагітністю та пологами | |||
344,50 | 362,50 | 387,50 | |
Допомога при народженні дитини | 41280,00 | ||
Одноразова виплата | 10320,00 | ||
Щомісячна виплата | 860,00 | ||
Допомога до 3-х років | 130,00 | ||
Допомога на дітей одиноким матерям | |||
Надається у розмірі , що дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім»ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців | |||
На дітей віком від: | максимальний | ||
До 6 років | 1167,00 | 1228,00 | 1313,00 |
Від 6 до 18 | 1455,00 | 1531,00 | 1637,00 |
Від18 до 23 | 1378,00 | 1450,00 | 1550,00 |
Допомога на дітей , над якими встановлено опіку чи піклування | |||
До 6 років | 2334,00 | 2456,00 | 2626,00 |
Від 6 до 18 | 2910,00 | 3062,00 | 3274,00 |
Надається у розмірі , що дорівнює різниці між 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім»ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців | |||
На дітей віком від: | максимальний | ||
До 6 років | 583,50 | 614,00 | 656,50 |
Від 6 до 18 | 727,50 | 765,50 | 818,50 |
Щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу | |||
Мінімальна плата | 1378,00 | 1450,00 | 1550,00 |
Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2016 році не може бути більше ніж 75% від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї.
з січня | з травня | з грудня | |
Для працездатних осіб 21% | 289,38 | 304,50 | 325,50 |
для осіб,які втратили працездатність та інвалідів 100% | 1074,00 | 1130,00 | 1208,00 |
Для дітей | |||
До 6 років | 991,95 | 1043,80 | 1116,05 |
Від 6 до 18 | 1236,75 | 1301,35 | 1391,45 |
Від18 до 23(за умови навчання) | 1171,30 | 1232,50 | 1317,50 |
Доплата на дітей | |||
До 6 років | 250,00 | ||
Від 6 до 18 | 500,00 |
з січня | з травня | з грудня | |
Інвалідам з дитинства І гр. підгрупи А з надбавкою на догляд | 2206,80 | 2322,00 | 2482,60 |
Інвалідам з дитинства І гр. підгрупи Б з надбавкою на догляд | 1611,00 | 1695,00 | 1812,00 |
Інвалідам з дитинства ІІ гр. | 1074,00 | 1130,00 | 1208,00 |
Інвалідам з дитинства ІІІ гр. | 1074,00 | 1130,00 | 1208,00 |
На дітей інвалідів | 1074,00 | 1130,00 | 1208,00 |
На дітей-інвалідів підгрупи А до 6 років з надбавкою на догляд | 1918,80 | 2019,00 | 2158,60 |
На дітей-інвалідів до 6 років з надбавкою на догляд | 1335,30 | 1405,00 | 1502,10 |
На дітей-інвалідів підгрупи А від 6 до 18 років з надбавкою на догляд | 2206,80 | 2322,00 | 2482,60 |
На дітей-інвалідів від 6 до18 років з надбавкою на догляд | 1479,30 | 1556,50 | 1664,10 |
На дітей-інвалідів ,захворювання яких пов’язано з ЧАЕС | 1127,70 | 1186,50 | 1268,40 |
На дітей-інвалідів підгрупи А до 6 років з надбавкою на догляд захворювання яких пов’язано з ЧАЕС | 2294,70 | 2414,50 | 2581,40 |
На дітей-інвалідів до 6 років з надбавкою на догляд захворювання яких пов’язано з ЧАЕС | 1711,20 | 1800,50 | 1924,90 |
На дітей-інвалідів підгрупи А від6 до186 років з надбавкою на догляд захворювання яких пов»язано з ЧАЕС | 2582,70 | 2717,50 | 2905,40 |
На дітей-інвалідів від 6 до 18 років з надбавкою на догляд захворювання яких пов»язано з ЧАЕС | 1855,20 | 1952,00 | 2086,90 |
Начальник управління П.В. Зброжек