До відома пільговиків!
З 01 січня 2018р. набули чинності зміни до постанови Кабінету Міністрів № 409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування» від 06.08.2014р., в якій з 01 січня 2018 року змінюються норми споживання на електропостачання.
Вид споживання
|
Одиниця
виміру |
Норма споживання | Норма споживання |
Було до 31.12.2017 | Змінено з 01.01.2018 | ||
у житлових приміщеннях (будинках), за наявності централізованого постачання гарячої води та газових водонагрівальних приладів | Квт. | 90+30 додатково на місяць на кожного іншого члена сім´ї | 70+30 додатково на місяць на кожного іншого члена сім´ї |
обладнаних стаціонарними електроплитами, за наявності централізованого постачання гарячої води | Квт. | 130+30 додатково на місяць на кожного іншого члена сім´ї | 110+30 додатково на місяць на кожного іншого члена сім´ї |
обладнаних стаціонарними електроплитами, за відсутності централізованого постачання гарячої води | Квт. | 150+30 додатково на місяць на кожного іншого члена сім´ї | 130+30 додатково на місяць на кожного іншого члена сім´ї |
не обладнаних стаціонарними електроплитами, за наявності централізованого постачання холодної води та за відсутності централізованого постачання гарячої води та газових водонагрівальних приладів | Квт. | 120+30 додатково на місяць на кожного іншого члена сім´ї | 100+30 додатково на місяць на кожного іншого члена сім´ї |
УПСЗН м.Ірпінь