2024 рік – об’єкти відсутні.
2023 рік – об’єкти відсутні.
2022 рік – об’єкти відсутні.
2021 рік
2024 рік – об’єкти відсутні.
2023 рік – об’єкти відсутні.
2022 рік – об’єкти відсутні.
2021 рік
Дата оприлюднення 24.04.2024 року
ЗМІНА ПРОЦЕДУРИ ОРЕНДИ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА ЧЕРЕЗ ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ: ДЕТАЛЬНА ГРАФІКА ДЛЯ УЧАСНИКІВ
Перелік об’єктів оренди, інформація про які внесена до електронної торговельної системи
Загальний перелік Затверджений фондом ДЕРЖМАЙНА – ЗАВАНТАЖИТИ
Відомості щодо комунального майна територіальної громади м. Ірпінь, яке у 2019 році передано в оренду | ||||||
№ п/п | Назва орендаря | Місцезнаход- ження об׳єкту оренди | Площа, яка здається в оренду, (м.кв) | Призначення об׳єкту оренди | Термін дії договору | Орендна ставка, % |
Балансоутримувач – Виконавчий комітет ІМР | ||||||
1 | Фінансове управління Ірпінської міської ради | м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2а | 158,4 м² | для розміщення управління | 01.01.2017 – 31.12.2019 | 1,20 грн./рік |
2 | Управління Державної міграційної служби України в Київській області | майно (комп’ютерна техніка) | – | використання за цільовим призначенням | 01.01.2017 – 31.12.2019 | 1,20 грн./рік |
3 | ФОП Романенко О.М. | м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2а | 100,0 м² | розміщення кафетерію | 01.01.2017 – 31.12.2019 | 8% |
4 | КП “Ірпіньжитлоінвестбуд” | м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2а | 57,5 м² | для розміщення підприємства | 01.01.2017 – 31.12.2019 | 1,20 грн./рік |
5 | КП “Ірпінське земельно-кадастрове бюро” ІМР | м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2а | 54,4 м² | для розміщення підприємства | 01.01.2017 – 31.12.2019 | 1,20 грн./рік |
6 | Управління Державної казначейської служби | майно (комп’ютерна техніка) | – | використання за цільовим призначенням | 01.01.2017 – 31.12.2019 | 1,20 грн./рік |
7 | ФОП Орєхова Т.А. | м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2а | 2,0 м² | для надання послуг ксерокопіювання | 01.01.2017 – 31.12.2019 | 7% |
8 | КП “Муніципальна варта” | м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2а | 15,2 м² | для розміщення підприємства | 01.01.2017 – 31.12.2019 | 1,20 грн./рік |
9 | КП “Контроль благоустрою міста” | м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2а | 2,0 м² | розміщення “промо-стійки” | 01.02.2019 – 31.12.2019 | 15% |
10 | ТОВ “Інформаційне агенство “АйТІВІ” | м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2а | 126,62 м² | для розміщення підприємства | 01.03.2019 – 31.12.2019 | 4% |
11 | АТ “Комерційний індустріальний банк” | м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2а | 2 м² | для розміщення терміналу | 01.06.2019 – 31.12.2019 | 40% |
Балансоутримувач – Управління освіти і науки Ірпінської міської ради | ||||||
1 | ТОВ “Автокурс” | Міжшкільний навчально-виробничий комбінат | 128,5 м² | для підготовки водіїв транспортних засобів | 01.04.2017р. 31.12.2019р. | 15% |
2 | Приватне підприємство «Автосенс-Біличі» | Ірпінська загальноосвітня школа I-III ст. №18 | 72 м² | для розміщення автошколи | 01.12.2017р. 31.12.2019р. | 50 грн за годину на 30.11.17 |
3 | Приватне підприємство «Автосенс-Біличі» | Ірпінська загальноосвітня школа I-III ст. №18 | 72 м² | для розміщення автошколи | 01.12.2015р. 31.12.2019р. | 10% |
4 | Товариство з обмеженою відповідальністю «КМ АГРО» | Ірпінська загальноосвітня школа I-III ст. №2 | 530 м² | для занять з волейболу | 01.04.2018 31.12.2019р. | 17% |
5 | ГО «Дитячий спортивний клуб «Асгард» | Ірпінська загальноосвітня школа I-III ст. №14 | 273,9 м² | для проведення занять футболом та гандболом | 19.02.2018р. 31.12.2019р. | 20% |
6 | Ірпінська міська організація української спілки ветеранів Афганістану | Дитячо-юнацька спортивна школа «Спорт для всіх» | 15 м² | для розміщення громадської організації | 01.01.2015 31.12..2018р. | 1,20 грн./рік |
7 | ФОП Безрук Тетяна Михайлівна | Ірпінська загальноосвітня школа I-III ст. №18 | 35,6 м² | для проведення занять з дошкільної підготовки | 01.02.2019 01.02.2020р | 100 грн за годину на 28.02.2019 |
8 | ФОП Бойко Тетяна Василівна | Дитячо-юнацька спортивна школа | 118,6 м² | для проведення занять з оздоровчої гімнастики | 17.11.2014 31.12.2019р | 100 грн за годину |
9 | Центральна школа бойового гопака | Ірпінська спеціалізована загальноосвітня школа I-III ст. №1 | 179 м² | для занять з бойового гопака | 01.04.2018 31.12.2019р | 25% |
10 | ГО «Асоціація викладачів та тренерів фізичної культури та спорту «Вершина» | Дитячо-юнацька спортивна школа «Спорт для всіх» | 146,2 м² | для занять з фехтування | 01.03.2018р. 31.12.2019р. | 17% |
11 | Київський обласний військовий комісаріат | Міжшкільний навчально-виробничий комбінат | 1067,10 м² | розміщення Ірпінсько-Бучанського об’єднаного міського військового комісаріату | 03.0420.18 31.12.2019 | 1,20 грн./рік |
12 | Громадська організація «Волки» | Ірпінська загальноосвітня школа I-III ст. №17 | 259,4 м² | для тренувань секцій з карате | 01.03.2018р. 31.12.2019р. | 17% |
13 | ФОП Герасимчук Катерина Миколаївна | Ірпінська спеціалізована загальноосвітня школа I-III ст. №2 | 530 м² | для занять з черліденгу | 11.09.2018р. 01.09.2019р. | 17% |
14 | ФОП Гончар Наталя Володимирівна | Ірпінська загальноосвітня школа I-III ст. №17 | 70 м² | для занять з хореографії | 01.06.2016 31.12.2019 | 10% |
15 | Спортивна громадська організація «Данілов Скул» | Ірпінська загальноосвітня школа I-III ст. №18 | 69,3 м² | для занять проведення спортивних сучасних танців | 01.09.2016 31.12.2019р | 102 грн./год |
16 | Громадська організація спортивного танцю «ДАНС МАЙСТЕР» | Ірпінська загальноосвітня школа I-III ст. №14 | 96,3 м² | для проведення занять бального танцю з дітьми | 01.09.17. 31.12.2019 | 17% |
17 | ФОП Домінський Руслан Петрович | Ірпінська загальноосвітня школа I-III ст. №3 | 60,6 м² | для проведення занять з ментальної арифметики | 01.04.2019 31.12.2019р | 100 грн./год |
18 | Громадська організація «Дитяча футбольна академія «Ірпінь» | Ірпінська спеціалізована загальноосвітня школа I-III ст. №1 | 179 м² | для занять з футболу | 16.02.2018р. 31.12.2019р. | 25% |
19 | ГО «Дитяча футбольна академія «Ірпінь» | Ірпінська загальноосвітня школа I-III ст. №3 | 291,2 м² | для проведення занять з футболу | 19.03.2019 31.12.2019р | 17% |
20 | ІМГОССЕТ «Жардін де ля данс» | Дитячо-юнацька спортивна школа | 118,6 м² | для занять сучасної хореографії | 17.11.2014 31.12.2019р | 17% |
21 | ІМГОССЕТ «Жардін де ля данс» | Дитячо-юнацька спортивна школа «Спорт для всіх» | 10 м² | для розміщення офісу громадської організації | 02.01.2014 31.12.2019р | 3% |
22 | ІМГОССЕТ «Жардін де ля данс» | Дитячо-юнацька спортивна школа «Спорт для всіх» | 146,2 м² | для занять сучасної хореографії | 17.11.2014 31.12.2019р | 17% |
23 | ФОП Іванов І.Ю. | Ірпінська загальноосвітня школа I-III ст. №2 | 530 м² | для занять з баскетболу | 01.04.2018о 31.12..2019р | 17% |
24 | ФОП Ільїна Тетяна Володимирівна | Дитячо-юнацька спортивна школа | 118,6 м² | для проведення занять із загальної фізичної підготовки | 17.11.2014 31.12.2019р | 17% |
25 | Комунально-виробниче підприємство громадського харчування Ірпінської міської ради | № 1, 2, 3, 5, 12, 14, 17, 18, НВО «Освіта», ШРРД «Джерельце», НВК Коцюбинський гуманітарний ліцей, НВО «Ірпінський Ліцей Інноваційних технологій – Мала академія наук | 2791,89 м² | для організації харчування учнів | 01.09.2017 31.12.2019 | 1,20 грн./рік |
26 | ФОП Константинов Дмитро Борисович | Ірпінська загальноосвітня школа I-III ст. №18 | 52,8 м² | для проведення занять зі спортивного бального танцю | 01.12.2015р. 31.10.2019р | 17% |
27 | ФОП Кременчук Олена Іванівна | Дитячо-юнацька спортивна школа | 17,4 м² | для фізичної та розумової підготовки дітей до школи, вивчення іноземних мов | 01.01.16р. 31.12.2019р | 15% |
28 | ФОП Манькута Леся Федорівна | Ірпінська загальноосвітня школа I-III ст. №3 | 15 м² | для здійснення торгівлі книгами | 01.01.2016 31.12.2019р | 6% |
29 | Громадська організація «Хореографічна студія «Мармелад» | Ірпінська загальноосвітня школа I-III ст. №3 | 103,2 м² | для занять з хореографії | 01.09.17. 31.12.2019 | 34% |
30 | ФОП Мацюта Євген Станіславович | Ірпінська загальноосвітня школа I-III ст. №3 | 548,6 м² | для надання послуг у сфері спорту | 01.02.2018р. 31.12.2019р | 17% |
31 | ФОП Мудренок Оксана Анатоліївна | Ірпінська загальноосвітня школа I-III ст. №11 | 21,95 м² | для занять з іноземної мови | 06.03.2019 31.12.2019р | 100 грн за годину |
32 | Комунальне підприємство «Муніципальна варта» Ірпінської міської ради | Дитячо-юнацька спортивна школа «Спорт для всіх» | 25 м² | для розміщення офісу | 01.06.2017 31.12.2019р | 1,20 грн./рік |
33 | ФОП Нечитайло Дмитро Анатолійович | Ірпінська спеціалізована загальноосвітня школа I-III ступенів №12 з вивченням іноземних мов | 763,3 м² | для занять з футболу | 01.02.2018р. 31.12.2019р. | 17% |
34 | ФОП Ніцевич Іван Вікторович | Ірпінська загальноосвітня школа I-III ст. №3 | 548,6 м² | для надання послуг у сфері спорту | 01.02.2018р. 31.12.2019р. | 17% |
35 | ГО «Спортивний клуб з художньої гімнастики «Олімпік Дрім» | Ірпінська загальноосвітня школа I-III ст. №17 | 259,4 м² | для проведення занять художньою гімнастикою з дітьми | 01.03.2019 31.12.2019р | 17% |
36 | Громадська організація «Футбольний клуб «Олімп-Ірпінь» | Ірпінська загальноосвітня школа I-III ст. №17 | 259,4 м² | для проведення занять футболом з дітьми | 10.03.2019 31.12.2019р | 17% |
37 | ФОП Осадча Алла Валеріївна | Ірпінська загальноосвітня школа I-III ст. №18 | 49,6 м² | для проведення курсів польської мови | 01.10.2017 31.12.2019р | 68% |
38 | ФОП Палто Олександр Олександрович | Ірпінська загальноосвітня школа I-III ст. №11 | 21,95 м² | для занять з робототехніки | 01.09.2018 по 31.12.19 | 200% |
39 | ФОП Пашковський Микола Валентинович | Дитячо-юнацька спортивна школа | 2 м² | для продажу гарячих напоїв | 01.01.2017 31.12.2019р | 9% |
40 | Громадська організація «Спортивний клуб «Пересвіт» | Ірпінська загальноосвітня школа I-III ст. №18 | 200 м² | для занять з фрі-файту та контактних єдтиноборств | 01.12.2016 31.12.2019р | 17% |
41 | ФОП Постернак Наталія Миколаївна | Дитячо-юнацька спортивна школа | 20,4 м² | для навчального центру з вивчення прикладного інтернет-програмування | 01.03.2018р. 31.12.2019р | 10% |
42 | ГО «ТВР» Профікемп» | Ірпінська загальноосвітня школа I-III ст. №3 | 60,6 м² | проведення занять з інтелектуального розвитку дітей | 19.03.2019 31.12.2019р | 100 грн за годину на 28.02.2019 |
43 | ГО “Молодіжний патріотичний тренувальний клуб “Ратібор” | Ірпінська загальноосвітня школа I-III ст. №18 | 70,6 м² | для занять з патріотичного виховання молоді | 01.11.2016 31.12.2018 | 100 грн за годину |
44 | Релігійна громада євангельських християн-баптистів м.Ірпінь Київської області | Ірпінська загальноосвітня школа I-III ст. №3 | 291,2 м² | для занять з волейболу | 24.02.2018р. 31.12.2019р | 17% |
45 | ФОП Ріпа Валентина Іванівна | Дитячо-юнацька спортивна школа «Спорт для всіх» | 146,2 м² | для занять аеробікою, тощо | 17.11.2014 31.12.2019р | 17% |
46 | ФОП Ровнянський Олексій Юрійович | Ірпінська загальноосвітня школа I-III ст. №17 | 100 м² | для тренувань секцій з настільного тенісу | 01.09.2018р. 01.09.2019р | 40% |
47 | Громадська організація-клуб спортивного танцю «Самба» | Дитячо-юнацька спортивна школа «Спорт для всіх» | 146,2 м² | для проведення занять зі спортивного танцю | 17.11.2014 31.12.2019р | 17% |
48 | Громадська організація «Ірпінська громадська регіональна організація бойових мистецтв Ояма» (спортивний клуб Санчін) | Ірпінська загальноосвітня школа I-III ст. №2 | 87,7 м² | для проведення занять бойовим мистецтвом | 01.03.2017 31.12.2019 | 17% |
49 | Громадська організація «Ірпінська громадська регіональна організація бойових мистецтв Ояма» (спортивний клуб Санчін) | Ірпінська загальноосвітня школа I-III ст. №3 | 73,8 м² | для проведення занять бойовим мистецтвом | 17.11.2014 31.12.2019р | 22% |
50 | ФОП Соловйов Сергій Дмитрович | Ірпінська загальноосвітня школа I-III ст. №3 | 103,2 м² | для проведення занять танцями | 17.11.2014 31.12.2019р | 17% |
51 | ФОП Солодаренко Роман Васильович | Ірпінська спеціалізована загальноосвітня школа I-III ст. №2 | 530 м² | для занять з футболу | 01.02.2018р. 31.12.2019р | 17% |
52 | ФОП Солодаренко Роман Васильович | Ірпінська загальноосвітня школа I-III ст. №3 | 548,6 м² | для проведення занять футболом з дітьми | 01.03.2019 31.12.2019р | 17% |
53 | ФОП Солодаренко Роман Васильович | Ірпінська спеціалізована загальноосвітня школа I-III ступенів №12 з вивченням іноземних мов | 763,3 м² | для занять з футболу | 01.02.2018р. 31.12.2019р | 17% |
55 | ТОВ «Структура Нова» | Дитячо-юнацька спортивна школа | 16,7 м² | для навчального класу з програмного забезпечення | 15.02.2018р. 31.12.2019р | 10% |
56 | ТОВ «Комунально-побутове підприємство «ТЕПЛОКОМУНМЕРЕЖА» | Ірпінська спеціалізована загальноосвітня школа I-III ступенів №12 з вивченням іноземних мов | 763,3 м² | для проведення занять з міні-футболу | 01.01.2017р. 31.12.2019р | 17% |
57 | ФОП Тимчук Олена Володимирівна | Ірпінська загальноосвітня школа I-III ст. №18 | 71 м² | для спортивних занять з гімнастики | 01.03.2019 31.12.2019р | 100 грн за годину на 28.02.2019 |
58 | Київська обласна федерація олімпійського тхеквондо | Дитячо-юнацька спортивна школа | 160,6 м² | для проведення занять з тхеквондо | 15.07.2015р. 31.12.2019р | 20% |
59 | Київська обласна федерація олімпійського тхеквондо | Ірпінська загальноосвітня школа I-III ст. №3 | 66,7 м² | для проведення занять з тхеквондо | 15.07.2015р. 31.12.2019р | 50% |
60 | ФОП Удовиченко Владислав Сергійович | Ірпінська загальноосвітня школа I-III ст. №3 | 291,2 м² | для занять великим тенісом | 01.06.2017 31.12.2019р | 20% |
61 | ГО «Київський флорбольний клуб» | Ірпінська загальноосвітня школа I-III ст. №3 | 291,2 м² | для проведення занять з флорболу | 19.03.2019 31.12.2019р | 17% |
62 | Київський обласний осередок ВГО «Всеукраїнська федерація фрі-файту та контактних єдиноборств» | Ірпінська загальноосвітня школа I-III ст. №3 | 223,3 м² | для занять з фрі-файту та контактних єдтиноборств | 01.09.2018р. 31.12.2019р | 17% |
63 | ПП фірма “Шериф Драйв” | Міжшкільний навчально-виробничий комбінат | 128,5 м² | для підготовки водіїв транспортних засобів | 01.04.2017р. 28.02.2019р | 15% |
64 | Громадська організація “Школа боксу Олега Кудінова” | Дитячо-юнацька спортивна школа «Спорт для всіх» | 192 м² | для проведення занять боксу | 01.02.2019 01.02.2020р | 10% |
65 | Дитяче громадське об’єднання «Школа Фусін» | Ірпінська загальноосвітня школа I-III ст. №18 | 170 м² | для проведення занять зі спортивного ушу | 16.09.2013р. 31.12.2019р | 38% |
66 | ФОП Яріна Ольга Євгеніївна | Ірпінська загальноосвітня школа I-III ст. №2 | 530 м² | для занять художньою гімнастикою з дітьми | 01.01.2017 31.12.2019 р. | 10% |
67 | ФОП Яріна Ольга Євгеніївна | Ірпінська загальноосвітня школа I-III ст. №3 | 291,2 м² | для занять художньою гімнастикою з дітьми | 01.04.2015 31.12.2019р | 10% |
Балансоутримувач – Ірпінька ЗОШ І-ІІІ ст. №13 | ||||||
1 | ФОП Філіпчук В.П. | сел. Гостомель, вул. Рекнова, буд. 11-А | 12,7 м² | реалізація канцтоварів та послуг ксерокопіювання | 28.02.2020 | 15% |
2 | ТК «Данс Майстер» | сел. Гостомель, вул. Рекнова, буд. 11-А | 84,7 м² | заняття бальними танцями з дітьми | 31.05.2020 | 17% |
3 | ФОП Сапоненко О.В. | сел. Гостомель, вул. Рекнова, буд. 11-А | 165 м² | заняття з рукопашного бою | 01.05.2020 | 17% |
4 | ФОП Маслов А.А | сел. Гостомель, вул. Рекнова, буд. 11-А | 287,9 м² | заняття з тенісу | 01.05.2020 | 17% |
5 | ФОП Iваненко Ю.М. | сел. Гостомель, вул. Рекнова, буд. 11-А | 287,9 м² | заняття з волейболу | 01.06.2020 | 17% |
6 | ФОП Хоменко В.С. | сел. Гостомель, вул. Рекнова, буд. 11-А | 84,7 м² | заняття бал.танцями | 01.06.2020 | 17% |
7 | ГО “СК”Імперія Тхеквандо” | сел. Гостомель, вул. Рекнова, буд. 11-А | 165 м² | заняття з тхеквондо | 01.06.2020 | 17% |
8 | ГО “Федерація дзюдо Ірпінського регіону” | сел. Гостомель, вул. Рекнова, буд. 11-А | 165 м² | заняття по дзюдо | 31.12.2019 | 20% |
9 | ГО “Федерація лакросу України” | сел. Гостомель, вул. Рекнова, буд. 11-А | 287,8 м² | для занять з лакросу | 31.12.2019 | 17% |
10 | ФОП Домінський | сел. Гостомель, вул. Рекнова, буд. 11-А | 16,4 м² | заняття з ментальної арифметики | 31.12.2019 | 100 грн./год. |
Балансоутримувач – КП “Теплоенергопостач” ІМР | ||||||
1 | ПрАТ “Київстар” | м.Ірпінь Миру 2а | 25,0 м² | розміщення обладнання стільникового зв’язку | 13.02.17 31.12.19 | 77% |
2 | ПрАТ “Київстар” | смт.Ворзель Яблунська 2 | 20,0 м² | розміщення обладнання стільникового зв’язку | 13.02.17 31.12.19 | 77% |
3 | ПрАТ “Київстар” | м.Ірпінь 9-та Лінія 1 | 25,0 м² | розміщення обладнання стільникового зв’язку | 13.02.17 31.12.19 | 77% |
4 | ТОВ “Лайфселл” | м.Ірпінь Покровська 7 | 8,0 м² | розміщення обладнання стільникового зв’язку | 13.02.17 31.12.19 | 80% |
5 | ТОВ “Лайфселл” | смт.Ворзель Яблунська 2 | 5,2 м² | розміщення обладнання стільникового зв’язку | 13.02.17 31.12.19 | 80% |
6 | ТОВ “Лайфселл” | м.Ірпінь Тургенівська 28 | 12,0 м² | розміщення обладнання стільникового зв’язку | 01.05.18 31.12.19 | 80% |
7 | ПАТ “ВФ Україна” | м.Ірпінь Тургенівська 28 | 12,0 м² | розміщення обладнання стільникового зв’язку | 15.11.17 31.12.19 | 64% |
8 | ТОВ ” ВПК” | м.Ірпінь Садова | 0,232 км² | експлуатація теплових мереж | 01.10.15 01.10.19 | 15% |
9 | ПАТ “ВФ Україна” | м.Ірпінь Северинівська 2 | 12,0 м² | розміщення обладнання стільникового зв’язку | 14.02.17 31.12.19 | 64% |
10 | ТОВ ” Тримоб” | м.Ірпінь Миру 2а | 4 м² | розміщення обладнання стільникового зв’язку | 13.02.17 31.12.19 | 60% |
Балансоутримувач – КП “Управління благоустрою міста” ІМР | ||||||
1 | ФОП Хмелівська І. Л. | Привокзальна площа | 25,0 м² | громадський туалет | 01.12.2015р. 31.12.2018р | 16% |
2 | ФОП Хмелівська І. Л. | Біля магазину “ЕКО” | 25,0 м² | громадський туалет | 01.12.2015р. 31.12.2018р | 16% |
Балансоутримувач – Відділ культури, національностей та релігії ІМР | ||||||
1 | ФОП Коршак Олена | м.Ірпінь, вул.Соборна (ІІІ Інтернаціоналу), 183 | 41,2 м² | проведення занять з танців | 02.06.14 31.12.19 | 100 грн/годину |
2 | ФОП Свідерська Л.П. | м.Ірпінь, вул.74 Стрілецької дивізії, 1 | 33,6 м² | проведення занять курсів крою та шиття одягу | 02.06.14 31.12.19 | 100 грн/годину |
3 | Християнська релігійна громада “Посольство благословенного царства божого для всіх народів” | м.Ірпінь, вул.74 Стрілецької дивізії, 1 | 251,9 м² | проведення богослужінь | 01.12.14 31.12.19 | 125 грн/годину |
4 | ФОП Кондратюк Н.В. | с.Гостомель, вул.Леніна, 81б (Святопокровська) | 142,5 м² | проведення урочистих заходів із пунктом громадського харчування | 01.07.15 31.12.19 | 125 грн/годину |
5 | ФОП Заварова М.М. | м.Ірпінь, вул.Шевченка, 3 | 43 м² | розміщення пекарні-кав’ярні | 09.06.16 31.12.19 | 8% |
6 | Управління освіти і науки ІМР | м.Ірпінь, вул.74 Стрілецької дивізії, 1 | 13,1 м² | проведення занять ДНЗ№2 | 01.01.18 31.12.19 | 1,20 грн/рік |
7 | БО “Благодійний фонд “Культурний спадок”” | м.Ірпінь, вул.Соборна (ІІІ Інтернаціоналу), 183 | 41,2 м² | заняття з акторської майстерності | 15.08.16 31.12.19 | 15% |
8 | ФОП Плешко М.В. | м.Ірпінь, вул.Шевченка, 3 | 19,1 м² | розміщення офісу | 01.12.17 31.12.19 | 12% |
9 | Центр християнських євангельських церков України «Перемога» | м.Ірпінь, вул.Соборна (ІІІ Інтернаціоналу), 183 | 41,2 м² | проведення богослужінь | 01.12.17 31.12.19 | 125 грн/годину |
10 | ФОП Калинка А.С. | м.Ірпінь, вул.Шевченка, 3 | 8 м² | розміщення кас з продажу квитків | 31.07.17 31.12.19 | 8% |
Балансоутримувач – КНП “Ірпінський міський центр первинної медико-санітарної допомоги” ІМР | ||||||
1 | ТОВ “Пульс -24 | смт.Ворзель, вул.Європейська, 4 | 46,6 м² | розміщення аптечного пункту | 01.05.2017- 31.12.2019 | 8% |
2 | ФОП Маловічко І.І. | смт.Ворзель, вул.Європейська, 4 | 12,5 м² | розміщення майстерні з ремонту і переробки одягу | 01.02.2015-28.02.2019 | 5% |
3 | ТОВ “Аптека 1” | смт.Гостомель, вул.Свято-Покровська, 73 | 22,2 м² | розміщення аптечного пункту | 01.02.2019-01.12.2033 | 2% |
4 | КНП “ІЦМЛ” | смт.Ворзель, вул.Європейська, 4 | 76,4 м² | розміщення кабінетів вузьких спеціалістів | 01.01.2019-31.12.2019 | 1,20 грн/рік |
5 | КНП “ІЦМЛ” | смт.Гостомель, вул.Свято-Покровська, 73 | 163 м² | розміщення кабінетів вузьких спеціалістів | 01.01.2019-31.12.2019 | 1,20 грн/рік |
6 | КНП”Ірпінська стоматологія”ІМР КО | смт.Ворзель, вул.Європейська, 4 | 19,1 м² | розміщення кабінетів стоматологів | 01.10.2019-31.12.2019 | 1,20 грн/рік |
7 | КНП “Ірпінська стоматологія” ІМР КО | смт.Гостомель, вул.Свято-Покровська, 73 | 33,4 м² | розміщення кабінетів стоматологів | 01.10.2019-31.12.2019 | 1,20 грн/рік |
8 | ФОП Маловічко | смт.Ворзель, вул.Європейська, 4 | 12,5 м² | для розміщення майстерні по ремонту одягу | 01.06.2019-31.12.2019 | 5% |
9 | Благодійна організація “Благодійний фонд “Добре діло” | смт.Ворзель, вул.Європейська, 4 | 107,6 м² | для розміщення благодійної організації | 01.06.2019-31.12.2019 | 1% |
Балансоутримувач – КП “УЖКГ” Ірпінь” ІМР | ||||||
1 | КРД АТ “Райффайзен Банк Аваль” | м.Ірпінь, вул. Шевченка 4 | 2,0 м² | банкомат | 01.01.2017-31.12.2019 | 60% |
2 | ГО “Адвокат”, Правозахисна група | м.Ірпінь, вул. Шевченка, 5 | 44,4 м² | розміщення громадської організації | 01.08.17-31.12.19 | 3% |
3 | ФОП Березинець С.К. | м.Ірпінь, вул. Шевченка, 3-а | 28,3 м² | розміщення кафетерію | 01.01.18-31.12.19 | 8% |
4 | Гаражний кооператив “Будівельний” | м.Ірпінь, вул.Гостом.шоссе, 3 | 10,3 м² | розміщення правління кооперативу | 01.01.19-31.12.19 | 18% |
5 | ФОП Гайдай В.Л. | м.Ірпінь, вул. Шевченка, 5 | 31,1 м² | ремонт та обслуговування касових апаратів | 01.01.19-31.12.19 | 15% |
6 | Гостомельська с/ рада | смтГостомель, вул.Свято- Покровська,125 | 776,6 м² | розміщення селищної ради | 01.02.19-31.12.19 | 1,20 грн./рік |
7 | ФОП Гречина В.О | м.Ірпінь, вул.Северинівська,121 | 16 м² | перукарня | 01.01.19-31.12.19 | 15% |
8 | ФОП Григорук О.М. | м.Ірпінь, вул.Полтавська,65 | 42 м² | майстерня по ремонту взуття | 01.01.2017-31.12.2018 | 8% |
9 | ФОП Драгомирова І.І. | м. Ірпінь, вул. Котляревського, 54а | 36,1 м² | перукарня “Хамелеон” | 01.01.18-31.12.19 | 15% |
10 | МГО “Заклик” | м.Ірпінь, вул.Привокзальна площа, 4 | 96,8 м² | проведення занять з дітьми | 01.01.18-31.12.19 | 7% |
11 | ІМО інвалідів війни, збройних сил та учасників бойових дій | м.Ірпінь, вул. Шевченка, 5 | 44,4 м² | розміщення організації інвалідів | 01.01.18-31.12.19 | 1,20 грн./рік |
12 | ІРО Українська спілка ветеранів Афганістану | м.Ірпінь, вул. Шевченка, 5 | 44,4 м² | офіс організації | 01.01.18-31.12.19 | 1,20 грн./рік |
13 | ГО “Ірпінська міська спілка ветеранів та інвалідів АТО” | м.Ірпінь. вул.Центральна, 55 | 33,3 м² | офіс організації | 01.01.18-31.12.19 | 1,20 грн./рік |
14 | Ірпінське об’єднане Управління Пенсійного Фонду України Київс.обл. | м.Ірпінь, вул. Шевченка, 4 | 640,9 м² | розміщення Управління Пенсійного фонду | 01.01.18-31.12.19 | 1,20 грн./рік |
15 | Головне територіальне управління юстиції у Київській обл.(РАЦС в м.Ірпінь) | м.Ірпінь, вул. Шевченка, 5 | 211,3 м² | розміщення Ірпінського відділу РАЦС | 01.01.19-31.12.19 | 1,20 грн./рік |
16 | Ірпінський СТК ТСО України (курси водіїв) | м.Ірпінь, вул. Шевченка, 5 | 36,3 м² | курси водіїв | 01.01.19-31.12.19 | 15% |
17 | КП”Ірпінь – житлоінвест – буд” | м.Ірпінь, вул. Котляревського, 54а | 54,6 м² | офіс підприємства | 01.01.19-31.12.19 | 1,20 грн./рік |
18 | КП “Ірпінькомунікаціясервіс” | м. Ірпінь, вул. Ярославська, 10 | 251 м² | розміщення підприємства | 01.01.19-31.12.19 | 1,20 грн./рік |
19 | ФОП Калачнюк С.М. | м.Ірпінь, вул. Шевченка, 5 | 15 м² | майстерня по рем взуття | 01.01.19-31.12.19 | 15% |
20 | КП “Контроль благоустрою міста” ІМР | м.Ірпінь, вул. Шевченка, 5 | 54,4 м² | офіс | 01.01.19-31.12.19 | 1,20 грн./рік |
21 | ФОП Король П.Ю. | м. Ірпінь, вул. Матросова, 25 | 15,4 м² | розміщення офісних приміщень | 01.01.19-31.12.19 | 24% |
22 | ФОП Король П.Ю. | м. Ірпінь, вул. Матросова, 25/1 | 30,9 м² | розміщення офісних приміщень | 01.01.19-31.12.19 | 24% |
23 | МПП “Ламо” | м. Ірпінь, Ярославська, 14 | 25,6 м² | ремонт обчисл.техніки | 16.06.15-16.05.18 | 6% |
24 | ФОП Міщенко Б.В. | м. Ірпінь, вул. Шевченка, 5 | 13,6 м² | майстерня по ремонту замків | 01.01.19-31.12.19 | 15% |
25 | Головне територіальне управ. юстиції у Київській обл. Ірпінс. держ. нотаріальна контора | м. Ірпінь, вул. Центральна, 55 | 116,3 м² | для розміщення управління | 01.01.18-31.12.19 | 1,20 грн./рік |
26 | ФОП Одягайло С.Ф. | м. Ірпінь, вул. Полтавська, 65 | 42,5 м² | майстерня по рем і пошиву одягу | 01.01.19-31.12.19 | 8% |
27 | ФОП Плешко М.В. | м. Ірпінь, вул. Шевченка, 3а | 29,7 м² | зберігання велотехніки | 01.01.19-31.12.19 | 10% |
